イッテリビウムドープ ダブルクラッドファイバ (YDF)
メーカー名YOFC (Yangtze Optical FC)
ファイバーコア内にイッテルビウム(Yb)をドープしたダブルクラッドファイバです。内部クラッド内に励起光を閉じ込め1um帯光のファイバーアンプやファイバーレーザ用途として使われます。偏波保持タイプも供給しております。
仕様
無偏光タイプ
ファイバータイプ | YDF_DC 10/125 | YDF_DC 20/125 | YDF_DC 20/250 | YDF_DC 25/250 | YDF_DC 30/250 | YDF_DC 30/400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | YD1110-A | YD1110-B | YD1110-C | YD1110-D | YD1110-E | YD1110-F |
幾何学的特性 | ||||||
コア径 (um) | 10.5±1.0 | 19.5±1.5 | 20.0±2.0 | 25.0±2.5 | 30.0±3.0 | 30.0±3.0 |
クラッド径 (flat-to-flat) (um) | 125.0±5.0 | 125.0±5.0 | 400.0±15.0 | 250.0±10.0 | 250.0±10.0 | 400.0±10.0 |
コーティング径 (um) | 245.0±15.0 | 245.0±15.0 | 550.0±20.0 | 400.0±20.0 | 400.0±20.0 | 550.0±20.0 |
内部クラッド形状 | 八角形 | |||||
光学的特性 | ||||||
波長範囲 (Yb^3+) (nm) | 1030~1115 | 1030~1115 | 1030~1115 | 1030~1115 | 1030~1115 | 1030~1115 |
バックグランド減衰率 @1200nm (dB/km) | <20 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
クラッドポンプ吸収率 @915nm (dB/km) | 1.6±0.3 | 3.6±0.4 | 0.4±0.05 | 1.6±0.2 | 2.0±0.2 | 0.6±0.1 |
コア NA (N/A) | 0.075±0.01 | 0.08±0.01 | 0.06±0.01 | 0.06±0.01 | 0.06±0.01 | 0.06±0.01 |
内部クラッド NA (N/A) | ≧0.46 | ≧0.46 | ≧0.46 | ≧0.46 | ≧0.46 | ≧0.46 |
プルーフテスト (kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
コーティング材質 (N/A) | Low Index Polymer |
偏光保持タイプ
ファイバータイプ | YDF_DC 5/125(PM) |
---|---|
Part No. | YD1111-A |
幾何学的特性 | 典型値 |
コア径 (um) | 5.0±1.0 |
クラッド径 (um) | 125.0±5.0 |
コーティング径 (um) | 245.0±15.0 |
内部クラッド形状 (N/A) | 円形 |
応力構造 (N/A) | Panda |
複屈折 (N/A) | 2.0*10^-4 |
光学的特性 | |
波長範囲 (Yb^3+) (nm) | 1030~1115 |
モードフィールド径 (um) | 5.2±0.6 |
バックグランド減衰率 @1200nm (dB/km) | <20 |
クラッドポンプ吸収率 @915nm (dB/km) | 0.5±0.2 |
コア NA (N/A) | 0.18±0.02 |
内部クラッド NA (N/A) | ≧0.46 |
プルーフテスト (kpsi) | 100 |
コーティング材質 (N/A) | Low Index Polymer |
用途
- CW/パルス ファイバーレーザー、ファイバーアンプ
- 軍事、産業、医療
- レーザー材料加工
- レーザーマーキング
ポイント
- 高精度構造
- 高イッテルビウム濃度
- 低NAコア、LMAデザイン
- 低フォトダークニング
- 高偏光保持(偏波保持ファイバ)
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎