シングルモードファイバカップル式LD光源 (633nm~1060nm)
メーカー名Wavespectrum Laser.Inc.
- 光源
- 半導体レーザ・VCSEL
- ファイバーカップル
- 633~1060nm
405nm~1625nmのファイバカップル式LDです。
シングルモードファイバ(SMF)、偏波保持ファイバ(PMF)カップル式。
コアキシャル(同軸)パッケージ、バタフライパッケージを標準ラインナップしております。
型番 | 波長 | 出力 | パッケージ | ファイバ種 | データシート |
---|---|---|---|---|---|
WSLP-633-030m-4 | 633nm | 30mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-633-030m-4-PD | 633nm | 30mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-633-050m-4 | 633nm | 50mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-633-060m-4 | 633nm | 60mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-633-030m-PM | 633nm | 30mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-633-030m-PM-PD | 633nm | 30mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-633-050m-PM | 633nm | 50mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-633-060m-PM | 633nm | 60mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-635-001m-4-PD | 635nm | 1mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-635-002m-4-PD | 635nm | 2mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-635-003m-4-PD | 635nm | 3mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-635-005m-4-PD | 635nm | 5mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-635-005m-9-PD | 635nm | 5mW | 同軸 | 9um ファイバ | |
WSLP-635-010m-4-PD | 635nm | 10mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-635-010m-PM-PD | 635nm | 10mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-635-015m-4-PD | 635nm | 15mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-635-020m-4 | 635nm | 20mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-635-020m-4-PD | 635nm | 20mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-635-020m-PM | 635nm | 20mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLX-635-020m-4-T | 635nm | 20mW | 14-Pin | シングルモードファイバ | |
WSLP-635-030m-4 | 635nm | 30mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-635-050m-4 | 635nm | 50mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-635-050m-9-B-R | 635nm | 50mW | B82 | 9um ファイバ | |
WSLP-635-050m-PM | 635nm | 50mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-635-050m-PM-PD | 635nm | 50mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-635-060m-4 | 635nm | 60mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-635-060m-PM | 635nm | 60mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-635-070m-4 | 635nm | 70mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-650-003m-4-PD | 650nm | 3mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-650-005m-4-PD | 650nm | 5mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-650-010m-4-PD | 650nm | 10mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-650-010m-PM-PD | 650nm | 10mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-650-015m-4-PD | 650nm | 15mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-650-020m-4 | 650nm | 20mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-650-020m-4-PD | 650nm | 20mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLX-650-020m-4-T | 650nm | 20mW | 14-Pin | シングルモードファイバ | |
WSLP-650-020m-9 | 650nm | 20mW | 同軸 | 9um ファイバ | |
WSLX-650-030m-4-T | 650nm | 30mW | 14-Pin | シングルモードファイバ | |
WSLP-650-040m-4 | 650nm | 40mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-650-040m-9 | 650nm | 40mW | 同軸 | 9um ファイバ | |
WSLP-650-050m-4 | 650nm | 50mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-650-050m-9 | 650nm | 50mW | 同軸 | 9um ファイバ | |
WSLX-650-050m-4-T | 650nm | 50mW | 14-Pin | シングルモードファイバ | |
WSLP-650-050m-PM | 650nm | 50mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-650-080m-4 | 650nm | 80mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-650-080m-9 | 650nm | 80mW | 同軸 | 9um ファイバ | |
WSLP-650-080m-PM | 650nm | 80mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-650-100m-4 | 650nm | 100mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-670-002m-4-PD | 670nm | 2mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-670-003m-4-PD | 670nm | 3mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-670-003m-PM-PD | 670nm | 3mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLX-670-003m-4-T-PD | 670nm | 3mW | 14-Pin | シングルモードファイバ | |
WSLP-670-005m-4-PD | 670nm | 5mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-670-005m-9-PD | 670nm | 5mW | 同軸 | 9um ファイバ | |
WSLP-670-005m-PM-PD | 670nm | 5mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLX-670-005m-4-T-PD | 670nm | 5mW | 14-Pin | シングルモードファイバ | |
WSLP-685-010m-4-PD | 685nm | 10mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-685-010m-PM-PD | 685nm | 10mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLX-685-010m-4-T-PD | 685nm | 10mW | 14-Pin | シングルモードファイバ | |
WSLP-685-015m-4-PD | 685nm | 15mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-685-015m-9-PD | 685nm | 15mW | 同軸 | 9um ファイバ | |
WSLP-685-015m-PM-PD | 685nm | 15mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-685-020m-4-PD | 685nm | 20mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-685-030m-PM-PD | 685nm | 30mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-690-010m-4-PD | 690nm | 10mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-705-030m-4-PD | 705nm | 30mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-705-030m-PM-PD | 705nm | 30mW | 同軸 | PMファイバ | |
WSLP-730-030m-4-PD | 730nm | 30mW | 同軸 | シングルモードファイバ | |
WSLP-730-030m-PM-PD | 730nm | 30mW | 同軸 | PMファイバ | |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎