1650nm用 フリースペース光アイソレータ
パラメーター | 単位 | シングルステージ | |
---|---|---|---|
中心波長 | nm | 1650nm | |
アイソレーション(λc 23℃) | 最小 | dB | 38 |
挿入損失(λc 23℃) | 最大 | dB | 0.25 |
アパーチャー | mm | 0.4-3.0 | |
入力パワー | 最大 | mW | 500 |
オペレーション温度 | ℃ | -40~85 | |
保管温度 | ℃ | -40~85 |
ポイント
- 高いアイソレーション
- 低挿入損失
- コンパクトサイズ
- 波長1650nm
- センサー
- ガスディテクター
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎