850-2000nm フリースペースアイソレータ
パラメーター | 単位 | シングルステージ | デュアルステージ | |
---|---|---|---|---|
中心波長 | nm | 850-2000nm | ||
アイソレーション(λc 23℃) | 最小 | dB | 38 | 60 |
挿入損失(λc 23℃) | 最大 | dB | 0.20 | 0.40 |
アパーチャー | mm | 0.4-3.0 | 0.4-3.0 | |
入力パワー | 最大 | mW | 300 | 300 |
オペレーション温度 | ℃ | -40~85 | -40~85 | |
保管温度 | ℃ | -40~85 | -40~85 |
【オーダー情報】
製品 | 波長 | ステージ | グレード | サイズ | アパーチャー | 入射角度(アングル) | 方向(アングル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 27=1270 | S=シングルステージ | P | 00=1.5*1.0 | 5=CA0.5 | 0=No Angle | Z=Input |
31=1310 | D=デュアルステージ | 01=2.5*1.1 | 7=CA0.7 | 7=7°+/-1° | F=Output | ||
55=1550 | 07=2.0*1.0 | 8=CA0.8 | 8=8°+/-1° | ||||
XX=波長 | 58=1.8*1.1 | other | other | ||||
other | |||||||
【アプリケーション】
10G LR,ER,ZR SPF+/XFP
G PON OLT/10G PON
40G Lr4 QXFP+
Long Haul High Speed Module
ポイント
- 高いアイソレーション
- 偏光無依存
- 高い安定性
- コンパクトサイズ
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎