760/780/790nm フリースペースアイソレータ
パラメーター | 単位 | シングルステージ | |
---|---|---|---|
中心波長 | nm | 760/780/790nm | |
アイソレーション(λc 23℃) | 最小 | dB | 30 |
挿入損失(λc 23℃) | 最大 | dB | 0.30 |
アパーチャー | mm | 0.4-3.0 | |
入力パワー | 最大 | mW | 500 |
オペレーション温度 | ℃ | -40~85 | |
保管温度 | ℃ | -40~85 |
【アプリケーション】
レーザー発振器
航空・天文
ポイント
- 高いアイソレーション
- 低挿入損失
- コンパクトサイズ
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎