半導体レーザ ベアチップ
メーカー名SemiNex
- 光源
- 半導体レーザ・VCSEL
- ベアチップ
- 1305~1650nm
SemiNex社の半導体レーザ ベアチップは、エミッターサイズ4μmあるいは5μmのシングルモード、95μmあるいは180μmのマルチモードがあります。また高ピークパワーパルス発振用のチップも取り揃えています。
<総合製品マトリックス>
仕様
モデル | 波長(nm) | パッケージ | モード | 出力(W) | アパーチャー(μm) | データシート |
---|---|---|---|---|---|---|
CHP-156 | 1305 | Chip | SM | 0.7 | 5 |
|
CHP-103 | 1310 | Chip | MM | 6.2 | 95 | |
CHP-131 | 1310 | Chip | SM | 0.6 | 5 | |
CHP-176 | 1315 | Chip | SM | 0.6 | 5 | |
CHP-177 | 1320 | Chip | SM | 0.8 | 5 | |
CHP-132 | 1320 | Chip | MM | 6.2 | 95 | |
CHP-188 | 1350 | Chip | MM | 6.2 | 95 | |
CHP-204 | 1460 | Chip | MM | 7.0 | 180 | |
CHP-105 | 1470 | Chip | MM | 5.0 | 95 | |
CHP-198 | 1470 | Chip | MM | 4.0 | 350 | |
CHP-106 | 1475 | Chip | MM | 3.7 | 95 | |
CHP-108 | 1480 | Chip | MM | 5.0 | 95 | |
CHP-129 | 1480 | Chip | MM | 4.2 | 95 | |
CHP-107 | 1488 | Chip | MM | 7.0 | 180 | |
CHP-113 | 1532 | Chip | MM | 4.2 | 95 | |
CHP-194 | 1540 | Chip | SM | 0.6 | 4 | |
CHP-162 | 1540 | Chip | MM | 5.6 | 180 | |
CHP-148 | 1530 | Chip | MM | 4.5 | 50 | |
CHP-149 | 1530 | Chip | MM | 3.0 | 95 | |
CHP-150 | 1530 | Chip | MM | 25.0 | 180 | |
CHP-151 | 1530 | Chip | MM | 3.0 | 350 | |
CHP-152 | 1530 | Chip | MM | 3.0 | 350 | |
CHP-125 | 1530 | Chip | MM | 15.0 | 180 | |
CHP-115 | 1550 | Chip | SM | 0.4 | 4 | |
CHP-179 | 1550 | Chip | SM | 0.4 | 4 | |
CHP-180 | 1550 | Chip | MM | 5.0 | 50 | |
CHP-175 | 1550 | Chip | MM | 7.0 | 95 | |
CHP-118 | 1550 | Chip | MM | 6.0 | 50 | |
CHP-119 | 1550 | Chip | MM | 18.0 | 350 | |
CHP-157 | 1550 | Chip | MM | 15.0 | 180 | |
CHP-124 | 1550 | Chip | MM | 4.2 | 95 | |
CHP-121 | 1550 | Chip | MM | 2.5 | 95 | |
CHP-122 | 1555 | Chip | SM | 0.6 | 4 | |
CHP-123 | 1568 | Chip | MM | 5.6 | 180 | |
CHP-185 | 1570 | Chip | SM | 0.7 | 4 | |
CHP-190 | 1625 | Chip | MM | 3.5 | 95 | |
CHP-144 | 1625 | Chip | SM | 0.3 | 4 | |
CHP-127 | 1630 | Chip | SM | 0.3 | 4 | |
CHP-184 | 1630 | Chip | SM | 0.5 | 4 | |
CHP-128 | 1650 | Chip | SM | 0.5 | 4 | |
CHP-155 | 1650 | Chip | SM | 0.5 | 5 | |
CHP-191 | 1650 | Chip | MM | 3.2 | 95 |
ポイント
- 波長 : 1305~1650nm
- 出力 : 800mW(シングルモード)、6.2W(マルチモード)高出力
- シングルモード/マルチモード/パルス発振
- 医療、ライダ、空間情報伝達、ターゲット照射/距離計測、軍用/航空 用途など
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎