5W/10W 高出力インラインポラライザ<Ruik社製>
メーカー名RUIK
RUIK社の高出力インラインポラライザは特定の偏光成分のみ透過させ他成分をブロックするようにデザインされています。この機能は非偏光光を高い消光比で直線偏向に変換することが可能です。また高消光比が要求される高精度測定システムやファイバーセンサ、高速検査装置などの消光比を高めることにも使われます。
仕様
Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parameters | Unit | Value | ||||
Center Wavelength | nm | 1310, 1550 | 1064 | 980 | 850 | |
Operating Wavelength Range | nm | ±50 | ±30 | ±10 | ±10 | |
Typ. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
Max. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | |
Min. Return Loss | dB | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Typ. Extinction Ratio at 23℃ | dB | 30 | 30 | 28 | 28 | |
Min. Extinction Ratio at 23℃ | dB | 28 | 28 | 25 | 25 | |
Max. Optical Power(CW) | W | 2,5,10 | ||||
Max. Optical Power(Pulse Peak) | kW | 10 | ||||
Max. Tensile Load | N | 5 | ||||
Fiber Type | – | PM1550 | PM980 | PM980 | PM850 | |
SMF-28E | Hi1060 | Hi1060 | SM800 | |||
Operating Temperature | ℃ | -5~+70 | ||||
Storage Temperature | ℃ | -40~+85 | ||||
Package Dimension | mm | 60x12x10 |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎