1064nm インラインアイソレータ (Faraday Based)
メーカー名RUIK
1064nm 2W までに対応したインラインアイソレータです。偏波保持タイプと偏波無依存タイプがあります。 ファイバーアンプ、ファイバーレーザへの組み込み用として最適です。
◆ 1064nm ~2W
◆ 偏波保持型、偏波無依存型
◆ 低挿入損失、高リターンロス、高アイソレーション、高安定性、高信頼性
◆ ファイバーアンプ、ファイバーレーザ 用途
仕様
Specifications | |||
---|---|---|---|
Parameters | Unit | Value | |
Center Wavelength | nm | 1064 | |
Operating Wavelength Range | nm | ±5 | |
Typ. Peak Isolation at 23℃ | dB | 35 | |
Min. Isolation at 23℃ | dB | 28 | |
Max. Insertion Loss at 23℃ | dB | 1.7 | |
Max. Insertion Loss at 23℃ and Input Power 300 mW | dB | 2.0 | |
Max. Insertion Loss at 23℃ and Input Power 1 W | dB | 2.5 | |
Max. Insertion Loss at 23℃ and Input Power 2 W | dB | 3.0 | |
Max.Polarization Dependent Loss at 23℃, only for PI | dB | 0.2 | |
Min. Extinction Ratio at 23℃ at at 23℃, only for PM | dB | 20 | |
Min. Return Loss(Input /Output) | dB | 45 | |
Max. Average Optical Power | W | 2 | |
Max. Peak Power for ns Pulse | kW | 10 | |
Max. Tensile Load | N | 5 | |
Operating Temperature | ℃ | +10 to +50 | |
Storage Temperature | ℃ | 0 to +60 |
Ordering Information for PI |
||
PIIS-1111-222-345-66-7788 | ||
1064 | -Center Wavelength: | 1064=1064nm |
222 | -Fiber Type: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
3 | -Package Dimension: | 0=33x17x11.5mm, S=Specified |
4 | -Pigtail Type: | 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube |
5 | -Fiber Length: | 0=0.8m,1=1m |
66 | -Connector for In, Out: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=None |
77 | -Average Power: | 01=1W, 02=2W |
88 | -Peak Power: | 10=10kW, 20=20kW |
Ordering Information for PM
PMIS-1111-2-333-456-77-8899 | ||
1064 | -Center Wavelength: | 1064=1064nm |
2 | -Axis Alignment for PM: | F=Slow axis working, Fast axis blocked, B=Both of axis working |
333 | -Fiber Type: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
4 | -Package Dimension: | 0=33x17x11.5mm, S=Specified |
5 | -Pigtail Type: | 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube |
6 | -Fiber Length: | 0=0.8m,1=1m |
77 | -Connector for In, Out: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=None |
88 | -Average Power: | 01=1W, 02=2W |
99 | -Peak Power: | 10=10kW, 20=20kW |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎