1064nm コリメート光出力アイソレータ (fiber to free space)
メーカー名RUIK
高出力1064nm用のコリメートビーム出力アイソレータです。50W平均出力 35kWピークパワーまで対応ができ、 出射ビームはφ1mm~8mmの範囲で調整ができます。また650nmのガイド光オプションを付けることが可能です。
仕様
Specifications
Parameters | Unit | Value |
---|---|---|
Center Wavelength | nm | 1064 or Specified |
Operating Wavelength Range | nm | ±5 |
Typ. Peak Isolation at 23℃ | dB | 30~35 |
Min. Isolation at 23℃ | dB | 28 |
Max. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.5 |
Min. Extinction Ratio at 23℃, only for PM | dB | 20 |
Max. Polarization Dependent Loss at 23℃, only for PI | dB | 0.1 |
Min. Beam Roundness | % | 90 |
Min. Return Loss(Input /Output) | dB | 50 |
Nominal Output Beam Diameter (1/e2 ) 光斑大小 | mm | 7±1 or Specified |
Max. Average Optical Power | W | 10, 20 or Specified |
Max. Peak Power for ns Pulse | kW | 10 or Specified |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Operating Temperature | ℃ | +5~+55 |
Storage Temperature | ℃ | -5~+75 |
Ordering Information
HPICI/HPMCI-1111-23-444-567-8899
1111 | -Center Wavelength | 1064=1064nm ,SSSS=Specify |
2 | -Alignment Type | F=Slow Axis Working, Fast Axis Blocked, B=Both Axis Working |
3 | -Beam Diameter | 7=7mm |
444 | -Fiber Type | 020=PLMA-GDF-20/130-M, 030=PLMA-GDF-30/250-M, S=Specified |
5 | -Package Dimension | 0=75.5x42x42mm |
6 | -Armoured Cable Length | 1=1m 6mm Armoured cable, 2=2m 6mm Armoured Cable, S=Specified |
7 | -Fiber Length | 1=1m,2=m,S=Specified |
88 | -Average Power | 10=10W,20=20W,SS=Specified |
99 | -Pulse Power | 10=10kW, 20=20kW |
用途
- ファイバーレーザー切断
- MOPAファイバーレーザ
- ファイバーレーザーマーキング
- ファイバーアンプ
図面
ポイント
- 低挿入損失
- 高リターンロス
- 高アイソレーション、高消光比
- 優れた安定性と信頼性
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎