半導体レーザ付きファイバピグテール
メーカー名オプトロンサイエンス
◆本製品はCANパッケージのLDとファイバ(シングルモード,偏波保持,マルチモード,大口径ファイバ)を接続したファイバピグテイルモジュールです。ご用途に合わせて、LD(波長),ファイバ,ファイバタイプ,ファイバ長,コネクタ等をご選択ください。
※お客様のご要望もお知らせください。
(シングルモード<PM>ファイバ)(例)
No | Peak Wavelength(nm) | **Single mode (PM) fiber** | Threshold Current(Ith)mA | Operating Current(Iop)mA | Operating Voltage (Vop)V | PD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Typ | Max | Expect out put power(mW) | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | ||
1 | 370 | 375 | 380 | 20 | 30 | 50 | 75 | 80 | 110 | 140 | 4.6 | 5.4 | 6.0 | OK |
2 | 395 | 405 | 415 | 10 | 35 | 55 | 70 | 100 | 5.2 | 5.7 | OK | |||
3 | 440 | 450 | 460 | 20 | 17 | 40 | 75 | 145 | 5.2 | 6.5 | OK | |||
4 | 483 | 488 | 493 | 7 | 18 | 35 | 80 | 120 | 6.2 | 7.0 | OK | |||
5 | 515 | 520 | 530 | 15 | 45 | 75 | 125 | 160 | 6.9 | 8.0 | OK | |||
6 | 630 | 636 | 642 | 6 | 60 | 70 | 87 | 105 | 2.2 | 2.7 | OK | |||
7 | 645 | 658 | 665 | 10 | 30 | 45 | 70 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | OK | |||
8 | 775 | 785 | 795 | 10 | 35 | 60 | 2.1 | 2.5 | OK | |||||
9 | 795 | 808 | 815 | 3 | 10 | 25 | 40 | 25 | 50 | 70 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | OK |
10 | 820 | 830 | 840 | 10 | 23 | 30 | 63 | 73 | 1.7 | 2.3 | OK | |||
11 | 830 | 845 | 850 | 15 | 15 | 25 | 75 | 95 | 1.8 | 2.4 | OK | |||
12 | 965 | 980 | 995 | 10 | 30 | 50 | 70 | 40 | 100 | 150 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | OK |
13 | 1040 | 1060 | 1080 | 60 | 40 | 80 | 280 | 320 | 1.3 | 2.0 | OK | |||
14 | 1290 | 1310 | 1330 | 3 | 5 | 15 | 20 | 35 | 1.1 | 1.5 | OK | |||
15 | 1520 | 1550 | 1580 | 2 | 3 | 10 | 20 | 10 | 30 | 50 | 1.1 | 1.5 | OK |
(マルチモード<50μm>ファイバ) (例)
No | Peak Wavelength(nm) | **Multi mode (50um) fiber** | Threshold Current(Ith)mA | Operating Current(Iop)mA | Operating Voltage (Vop)V | PD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Typ | Max | Expect out put power(mW) | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | ||
1 | 370 | 375 | 380 | 50 | 30 | 50 | 75 | 80 | 110 | 140 | 4.6 | 5.4 | 6.0 | OK |
2 | 395 | 405 | 415 | 30 | 35 | 55 | 70 | 100 | 5.2 | 5.7 | OK | |||
3 | 440 | 450 | 460 | 55 | 17 | 40 | 75 | 145 | 5.2 | 6.5 | OK | |||
4 | 483 | 488 | 493 | 18 | 18 | 35 | 80 | 120 | 6.2 | 7.0 | OK | |||
5 | 515 | 520 | 530 | 35 | 45 | 75 | 125 | 160 | 6.9 | 8.0 | OK | |||
6 | 630 | 635 | 642 | 15 | 60 | 70 | 87 | 105 | 2.2 | 2.7 | OK | |||
7 | 645 | 658 | 665 | 25 | 30 | 45 | 70 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | OK | |||
8 | 775 | 785 | 795 | 25 | 35 | 60 | 2.1 | 2.5 | OK | |||||
9 | 795 | 808 | 815 | 7 | 10 | 25 | 40 | 25 | 50 | 70 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | OK |
10 | 820 | 830 | 840 | 20 | 23 | 30 | 63 | 73 | 1.7 | 2.3 | OK | |||
11 | 830 | 845 | 850 | 35 | 15 | 25 | 75 | 95 | 1.8 | 2.4 | OK | |||
12 | 965 | 980 | 995 | 20 | 30 | 50 | 70 | 40 | 100 | 150 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | OK |
13 | 1040 | 1060 | 1080 | 140 | 40 | 80 | 280 | 320 | 1.3 | 2.0 | OK | |||
14 | 1290 | 1310 | 1330 | 7 | 5 | 15 | 20 | 35 | 1.1 | 1.5 | OK | |||
15 | 1520 | 1550 | 1580 | 4 | 3 | 10 | 20 | 10 | 30 | 50 | 1.1 | 1.5 | OK |
(オーダーインフォメーション)
OPTRON-FP | Wavelength (nm) | Fiber Type | Pigtail Type | Length | Connector |
---|---|---|---|---|---|
375, 405, 450, 488 | 1=SMF | 900=900μm loose tube | 1=1m | NE=None | |
520, 635, 658, 785 | 2=PMF | 2000=2mm loose tube | 2=Other(m) | FA=FC/APC | |
808, 830, 845, 980 | 3=MMF(50μm) | FC=FC/SPC | |||
1060, 1310, 1550 | 4=MMF(105μm) | SA=SC/APC | |||
5=Other | SC=SC/SPC | ||||
LA=LC/APC | |||||
LC=LC/SPC | |||||
MC=MU/SPC | |||||
XX=Other(Connector) |
(例)OPTRON-FP-658-2-900-1-FA
※658nm, PMファイバ, 900μm loose tube, 1m, FC/APCコネクタ
図面
ポイント
- LD,ファイバは選択・特注要望も可能
- 組込型OEM用途に最適(短納期・低価格)
- ドライバも合わせたレーザモジュール対応可能
- 価格:¥60,000~
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎