PMファイバ (偏波保持ファイバ)
メーカー名iXblue PHOTONICS
iXblue社では波長350nm~2200nmに対応する偏波保持ファイバを
標準ラインナップしております。
同社の豊富な実績を基に、ご用途に合った最適なファイバをご提案します。
型番 | 波長(nm) |
アイ種別 |
クラッド径(μm) | コーティング径(μm) | ビート長(mm) | コアNA | MFD(μm) | アッテネーション(dB/km) | カットオフ波長(nm) | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャイロスコープアプリケーション向けPMファイバ | ||||||||||
IXF-PMG-820-40-HNA | 820 | Tiger | 40±1 | 105±5 | <2.3 | 0.22 | 3±0.5 | <10 | <770 | |
IXF-PMG-820-80 | 820 | Tiger | 80±1 | 170±5 | <1.6 | 0.16 | 4.3±0.5 | <5 | <770 | |
IXF-PMG-820-80-P | 820 | Panda | 80±1 | 170±5 | <1.6 | 0.16 | 4.5±0.5 | <5 | <770 | |
IXF-PMG-820-80-EC | 780 | E-Core | 80±1 | 170±5 | <3 | 0.215 | 3.2±0.5 | <10 | <750 | |
IXF-PMG-1310-80 | 1310 | Tiger | 80±1 | 170±2 | <1.6 | 0.15 | 7.0±0.5 | <1 | <1250 | |
IXF-PMG-1310-80-P019 | 1310 | Panda | 80±1 | 170±2 | <1.6 | 0.19 | 5.6±0.5 | <1 | <1250 | |
IXF-PMG-1550-80-P019 | 1500-1600 | Panda | 80±1 | 170±5 | <1.6 | 0.19 | 6.7±0.5 | <1 | <1480 | |
IXF-PMG-BC-1550-80-019 | 1500-1600 | Tiger | 80±1 | 172±2 | <1.5 | 0.19 | 6.7±0.5 | <1 | <1480 | |
IXF-PMG-BC-1550-80-019-LS | 1500-1600 | Tiger | 80±1 | 128±2 | <1.5 | 0.19 | 6.7±0.5 | <1 | <1480 | |
IXF-PMG-IB-1550-80-019-LS | 1500-1600 | Tiger | 80±1 | 128±2 | <1.0 | 0.19 | 6.7±0.5 | <1.5 | <1480 | |
IXF-PMG-1550-80-019-E(space) | 1500-1600 | Tiger | 80±1 | 172±2 | <1.5 | 0.19 | 6.7±0.5 | <1.4 | <1480 | |
IXF-PMG-1550-80-019-E-LS(space) | 1500-1600 | Tiger | 80±1 | 128±2 | <1.5 | 0.19 | 6.7±0.5 | <1.4 | <1480 | |
スタンダードPMファイバ | ||||||||||
IXF-PMF-SC-375-125-P-010 | 350-500 | Panda | 125±1 | 245±15 | <1.9 | 0.10 | 3.0±0.5 | <60 | <350 | |
IXF-PMF-740-125-P-021 | 700-850 | Panda | 125±1 | 245±15 | <1.8 | 0.21 | 3.0±0.5 | <12 | <650 | |
IXF-PMF-780-125 | 780-850 | Panda | 125±1 | 245±15 | <2.0 | 0.12 | 5.5±0.5 | <3 | <710 | |
IXF-PMF-850-125 | 780-850 | Panda | 125±1 | 245±15 | <2.0 | 0.12 | 5.5±0.5 | <3 | <725 | |
IXF-PMF-980-125-P-012 | 980 | Panda | 125±1 | 250±15 | <2.3 | 0.12 | 6.6±0.5 | <2.5 | <900 | |
IXF-PMF-1550-125-012 | 1500-1600 | Panda | 125±1 | 245±15 | <3.9 | 0.12 | 10.5±0.5 | <0.5 | <1440 | |
IXF-PMF-1550-125-012-E | 1500-1600 | Panda | 125±1 | 245±15 | <3.9 | 0.12 | 10.5±0.5 | <0.5 | <1440 | |
IXF-PMF-1550-125-020 | 1500-1600 | Panda | 125±2 | 245±20 | <4.0 | 0.20 | 6.5±0.5 | <2 | <1480 | |
IXF-PMF-1550-125-020-PI | 1500-1600 | Panda | 125±2 | 160±5 | <4.0 | 0.20 | 6.5±0.5 | <2 | <1480 | |
IXF-PMF-1950-125-P-021 | 1850-2200 | Panda | 125±1 | 250±15 | <5.2 | 0.21 | 8.0±1.0 | <11.5 | <1720 | |
偏波保持 偏光ファイバ&スプンファイバ | ||||||||||
IXF-PZG-780-125 | 780 | Tiger | 125±2 | 245±15 | <30(ER) | 0.11 | 6.0±2.0 | <20 |
<730(20dB)Fast |
|
IXF-PZG-840-80 | 840 | Tiger | 80±2 | 170±5 | <30(ER) | 0.11 | 6.0±2.0 | <20 | <790(20dB)Fast >890(3dB)Slow |
|
IXF-PZG-1053-125 | 1053 | Tiger | 125±2 | 255±10 | <30(ER) | 0.11 | 8.0±2.0 | <20 | <1015(20dB)Fast >1105(3dB)Slow |
|
IXF-PZG-1064-125 | 1064 | Tiger | 125±2 | 255±10 | <30(ER) | 0.11 | 8.0±2.0 | <20 | <1015(20dB)Fast >1105(3dB)Slow |
|
IXF-PZG-1310-80 | 1310 | Tiger | 80±2 | 170±5 | <30(ER) | 0.13 | 9.0±2.5 | <20 | <1270(20dB)Fast >1370(3dB)Slow |
|
IXF-PZG-1550-80 | 1550 | Tiger | 80±2 | 170±5 | <30(ER) | 0.13 | 11.0±2.5 | <30 | <1500(20dB)Fast >1600(3dB)Slow |
|
IXF-SPUN-1310-80 | 1310 | Tiger | 80±2 | 170±5 | <10 | 0.15 | 7±0.5 | <5 | <1250 | |
IXF-SPUN-1310-125-EC | 1310 | E-Core | 125±3 | 245±15 | <10 | 0.24 | 4.0±1.0 | <8 | <1250 | |
IXF-SPUN-1550-80 | 1500-1600 | Tiger | 80±2 | 170±5 | <15 | 0.15 | 9.0±2.0 | <3 | <1480 | |
IXF-SPUN-1550-125-EC | 1550 | E-Core | 125±3 | 245±15 | <10 | 0.24 | 6.0±2.0 | <3 | <1480 | |
電流センサ アプリケーション向けPMファイバ | ||||||||||
IXF-FOCS-1310-80-MOD | 1310 | Tiger | 80±1 | 170±2 | <2.3 | 0.17 | 7.0±0.5 | <2 | <1270 | |
IXF-FOCS-1310-80-DCO | 1310 | Tiger | 80±1 | 170±2 | <3.5 | 0.15 | 7.0±0.5 | <1 | <1250 | |
IXF-FOCS-1310-125 | 1310 | Tiger | 125±1 | 245±15 | <3.5 | 0.15 | 7.0±0.5 | <2 | <1250 | |
IXF-FOCS-1310-125-EC | 1310 | E-Core | 125±1 | 245±15 | <9 | 0.24 | 4.0±1.0 | <10 | <1250 |
用途
- ファイバジャイロ
- 電流センサ
- 量子・原子冷却
- コヒレント通信
ポイント
- パンダ・タイガ・楕円(E-core)など複数の目を標準ラインナップ
- アプリケーション毎に最適化された標準ラインナップ
- >30dB消光比に対応
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎