音響光学チューナブルフィルタ (AOTF)
仕様
可視光用
モデル | 波長範囲 (µm) |
アクティブアパーチャ (sq. mm) | 許容角度 (Deg.) |
オプティカルバンド幅 (nm) |
駆動RF周波数 (MHz) | ドライバ |
---|---|---|---|---|---|---|
AOLF615-1049 | VIS | 2.5×2.5 | 3.5 – 4.5 | 1.0 – 6.0 | 109 – 65 | Here |
AOLF615-1082 | VIS | 2.5×2.5 | 3.5 – 4.5 | 1.0 – 6.0 | 109 – 65 | Here |
AOTF614-08 | VIS,NIR | 5×5 | 3.5 – 6.0 | 1.0 – 22.0 | 140 – 35 | Here |
AOTF614-16 | VIS,NIR | 5×5 | 2.5 – 4.2 | 0.6 – 11.0 | 140 – 35 | Here |
AOTF614-24 | VIS,NIR | 5×5 | 3.5 – 6.0 | 0.4 – 7.0 | 140 – 35 | Here |
AOTF1331 | mid-IR | 7×7 | 5 | 30 – 50 | 24 – 39 | Here |
AOTF1110-VB | VIS,NIR | 10×10 | 5.7 (nominal) | Variable | 80 – 50 | Here |
近~中赤外光用
モデル | 波長範囲 (µm) |
アクティブアパーチャ(sq. mm) | 許容角度 (Deg.) |
オプティカルバンド幅(nm) | 駆動RF周波数 (MHz) |
ドライバ |
---|---|---|---|---|---|---|
AOTF614-08 | VIS,NIR | 5×5 | 3.5 – 6.0 | 1.0 – 22.0 | 140 – 35 | Here |
AOTF614-16 | VIS,NIR | 5×5 | 2.5 – 4.2 | 0.6 – 11.0 | 140 – 35 | Here |
AOTF614-24 | VIS,NIR | 5×5 | 3.5 – 6.0 | 0.4 – 7.0 | 140 – 35 | Here |
AOTF920-14 | NIR | 5×5 | 3.4 – 6.1 | 2.0 – 27.0 | 95 – 26 | Here |
AOTF920-20 | NIR | 5×5 | 2.6 – 4.9 | 1.5 – 18.5 | 95 – 26 | Here |
AOTF920-24 | NIR | 5×5 | 2.8 – 5.0 | 1.0 – 15.5 | 95 – 26 | Here |
AOTF1331 | mid-IR | 7×7 | 5 | 30 – 50 | 24 – 39 | Here |
AOTF1550-SLS | 1550nm | 3×3 | – | 2 | 81 – 84 | Here |
AOTF1110-VB | VIS,NIR | 10×10 | 5.7 (nominal) | Variable | 80 – 50 | Here |
AOTF用ドライバ
Model | Controls Functions | Max tuning range (MHz) | Resolution | Outputs | RF Power | Feature |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency Synthesizer Source ** | ||||||
iMS4-P Rev B | Yes | 20-200 | 32bit | 4 | 1mW | USB,GBE, 10e7 points |
iMS4-L Rev B | Yes | 20-200 | 32bit | 4 | 1mW | USB 10e3 points |
iMS4-P-Fx2 | Yes | 150-400 | 32bit | 4 | 50mW | USB,GBE, 10e7 points, frequency doubled |
iMS4-L-Fx2 | Yes | 150-400 | 32bit | 4 | 50mW | USB 10e3 points Frequency doubled |
iSA-SF2 | Yes | 20-200 | 32bit | 2 | 1mW | USB programmable |
Synthesizer with Integrated Amplifier(s) | ||||||
iSPA-SF1-X | Yes | 20-250 | 32bit | 1 | 1W to 4W | High power |
iSPA-SF2 | Yes | 20-200 | 32bit | 2 | 1W | Differential frequency |
iSPA-MF4 | Yes | 20-200 | 32bit | 1 | 1W total | Mixed frequency |
Crystal Based, low frequency | ||||||
811C-L-10 | 10 | 50ppm | 1 | 300mW | ||
811C-L-15 | 15 | 50ppm | 1 | 300mW |
** Please note that these devices require an amplifier to drive an AO device
ポイント
- 青色(400nm)から中赤外(4um)域までの幅広い波長範囲に対応
- 2.5~10mm アクティブアパーチャ
- 高速連続チューニング
- 広帯域分光、リモートセンシング
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎