ホログラム撮影用RGBパルスレーザ
- ■主なアプリケーション
・カラーホログラム撮影用
仕様
RGBレーザ仕様
Base Model | RGB-ALFA | ||
Output Wavelength | 660nm | 532nm | 440nm |
---|---|---|---|
Max Output Energy | 4mJ | 6mJ | 2.5mJ |
Pulse Duration | 50ns | 35ns | 50ns |
Energy Stability | <2% | <2% | <3% |
Beam Divergence | Near Diffrection Limit for beam size | ||
Line width | <0.003cm-1 | ||
Pulse Repetition Rat | 30/60Hz | ||
Beam Pointing | <150μrad | ||
Polarization | Horizontal and / or Vertical >98% |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎