シングルバー半導体レーザ (Focuslight)
メーカー名Focuslight
- 光源
- 半導体レーザ・VCSEL
- 空間出力
- 808nm
- 940nm
- 976/980nm
- 1060/1064nm
Focuslight社のシングルバー半導体レーザはAuSn(hard solder)によるボンディングにより非常に高い信頼性と長寿命を達成しております。
HCS02
Part No. | Power Output (W) | Wavelength (nm) | Fast Axis Collimation |
FL-HCS02-60-1060 | 60 | 1060 | No |
FL-HCS02-60-1060-Y | 60 | 1060 | < 0.5° |
FL-HCS02-60-808 | 60 | 808 | No |
FL-HCS02-60-808-Y | 60 | 808 | < 0.5° |
FL-HCS02-80-940 | 80 | 940 | No |
FL-HCS02-80-940-Y | 80 | 940 | < 0.5° |
FL-HCS02-80-976 | 80 | 976 | No |
FL-HCS02-80-976-Y | 80 | 976 | < 0.5° |
MCC09
Part No. | Power Output (W) | Wavelength (nm) | Work Mode |
FL-MCC09-100-808 * | 100 | 808 | CW |
FL-MCC09-120-940 * | 120 | 940 | CW |
FL-MCC09-500-808(Q) * | 500 | 808 | QCW |
FL-MCC09-500-940(Q) * | 500 | 940 | QCW |
ポイント
- AuSnハンダ (Hard Solder)
- FACレンズオプション
- 狭スペクトル
- 低スマイル
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎