ファイバーカップル半導体レーザ (Emitter-Based Module)
メーカー名Focuslight
- 光源
- 半導体レーザ・VCSEL
- ファイバーカップル
- 780nm
- 808nm
- 915nm
- 920nm
- 940nm
- 976/980nm
- 1060/1064nm
Focuslight社のエミッターベースのファイバーカップル半導体レーザは単体あるいは複数のシングルエミッタ半導体レーザを搭載し一本のファイバーへ結合させたモジュールです。低電流駆動が可能で非常に長い寿命と高い信頼性を持ち合わせます。また、モニターPD, ガイド光, TEC, サーミスタ付きのオプションもご指定いただけます。
E7
Part No. | Fiber Core Diameter (μm) | Power Output (W) | Wavelength (nm) |
FL-E7-65-938-105 | 105 | 65 | 938 |
FL-E7-65-976-105 * | 105 | 65 | 976 |
FL-E7-15-780-200 * | 200 | 15 | 780 |
FCMSE55
Part No. | Fiber Core Diameter (μm) | Output Mode | Power Output (W) | Wavelength (nm) |
FL-FCMSE55-15-808-200 | 200 | CW | 15 | 808 |
FL-FCMSE55-20-915-200 * | 200 | CW | 20 | 915 |
FL-FCMSE55-25-940-105 * | 105 | CW | 25 | 940 |
FL-FCMSE55-25-976-105 * | 105 | CW | 25 | 976 |
FCMSE58
Part No. | Fiber Core Diameter (μm) | Output Mode | Power Output (W) | Wavelength (nm) |
FL-FCMSE58-25-808-200 | 200 | CW | 25 | 808 |
FL-FCMSE58-25-808-400 * | 400 | CW | 25 | 808 |
FL-FCMSE58-8(808)/15(1064)-200 * | 200 | CW | 8+15 | 808+1064 |
FL-FCMSE58-16-976-200 | 200 | CW | 16 | 976 |
FL-FCMSE58-30-976-200 | 200 | CW | 30 | 976 |
FL-FCMSE58-16-980-200 * | 200 | CW | 16 | 980 |
FCSE08
Part No. | Fiber Core Diameter (μm) | Output Mode | Power Output (W) | Wavelength (nm) |
FL-FCSE08-7-808-200 | 200 | CW | 7 | 808 |
FL-FCSE08-8-915-105 * | 105 | CW | 8 | 915 |
FL-FCSE08-8-940-105 | 105 | CW | 8 | 940 |
FL-FCSE08-8-976-105 * | 105 | CW | 8 | 976 |
用途
- 固体レーザ励起、医療機器デバイス、ナイトビジョン、マーキング、溶接
ポイント
- 低電流駆動
- モニターPD, ガイド光, TEC, サーミスタ付きのオプション
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎