株式会社オプトロンサイエンスOptronscience,Inc.

製品検索

BTS (Beam Transformation System)

  • BTS (Beam Transformation System)
  • BTS (Beam Transformation System)

メーカー名Focuslight (旧 LIMO)

BTS (Beam Transformation System) はダイオードレーザーバーの各エミッタから出射される不均一なファーフィールドビームプロファイルを均一性のあるBPP(Beam Parameter Product)に変換するレンズです。FCAレンズと90°ローテーションさせるためのレンズアレイによって構成されています。

Product Name Part No. AR Coating Spectrum (nm) Back Focal Length (mm) Dimensions (L x W x H, mm) Pitch (mm)
DatasheetBTS(FAC160FS)-P0.2 FS (12mrad) MOD000749 * 940 – 998 0.034 12 x 0.8 x 2.06 0.20
DatasheetBTS(FAC160)-P0.2 (12mrad) MOD000674 * 600 – 700 0.034 12 x 0.8 x 1.5 0.20
MOD000681 * 790 – 990 0.034 12 x 0.8 x 1.5 0.20
MOD000682 790 – 990 0.034 12 x 0.8 x 1.5 0.20
MOD000722 * 940 – 998 0.034 12 x 0.8 x 2.06 0.20
DatasheetBTS(FAC286)-P0.4 (7mrad) MOD000477 790 – 990 0.090 12.0 x 1.0 x 1.9 0.40
MOD000678 * 790 – 990 0.090 12.0 x 1.0 x 1.9 0.40
DatasheetBTS(FAC286)-P0.4 (10mrad) MOD000454 * 790 – 990 0.090 12.0 x 1.0 x 1.9 0.40
MOD000679 * 790 – 990 0.090 12.0 x 1.0 x 1.9 0.40
DatasheetBTS(FAC286)-P0.4 (13mrad) MOD000478 * 790 – 990 0.090 12.0 x 1.0 x 1.9 0.40
MOD000680 * 790 – 990 0.090 12.0 x 1.0 x 1.9 0.40
DatasheetBTS(FAC365)-P0.4 (6mrad) MOD000687 * 790 – 990 0.090 12.0 x 1.5 x 2.05 0.40
MOD000672 * 790 – 990 0.090 12.0 x 1.5 x 2.05 0.40
DatasheetBTS(FAC286)-P0.5 (7mrad) MOD000562 * 600 – 700 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000132 * 785 – 810 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000152 * 965 – 990 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000124 790 – 990 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000151 * 790 – 990 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000352 * 1000 – 1600 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
DatasheetBTS(FAC286)-P0.5 (7mrad with bottom tab) MOD000730 785 – 815 0.090 11.5 x 1.0 x 1.86 (lens), 11.5 x 0.5 x 1.86 (bottom tab) 0.50
DatasheetBTS(FAC286)-P0.5 (10mrad) MOD000622 * 600 – 700 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000122 * 785 – 810 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000268 * 965 – 990 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000115 * 790 – 990 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000117 * 790 – 990 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000283 1000 – 1600 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
DatasheetBTS(FAC286)-P0.5 (13mrad) MOD000623 * 600 – 700 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000548 * 785 – 810 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000547 * 965 – 990 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000116 790 – 990 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000546 * 790 – 990 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
MOD000284 * 1000 – 1600 0.090 11.5 x 1.0 x 1.9 0.50
DatasheetBTS(FAC365)-P0.5 (5.5mrad) MOD000475 790 – 990 0.090 11.5 x 1.5 x 2.05 0.50
MOD000683 790 – 990 0.090 11.5 x 1.5 x 2.05 0.50

ポイント

  • レーザーダイオードバーからのファーフィールドパターンのコリメーション
  • 半導体レーザーバーの各エミッタサイズ、ピッチ間隔に合わせた設計
  • 高出力レーザーバーのファイバーカップリング
  • 高出力レーザーに対応した低損失ARコーティング

◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

メーカー紹介Focuslight (旧 LIMO)

LIMO社は1992年ドイツ ドルトムントに設立され、半導体レーザや材料加工産業用レーザーシステム等に使用される高品質マイクロオプティクスを製造供給している世界的なリーディングカンパニーです。現在は中国Focuslight社の傘下になっています。

おすすめ製品

製品のお問い合わせはこちら