外部共振器型 単一周波数 光源
型番 | 中心波長 | 出力 | 線幅 | ファイバ種 | その他 | データシート |
---|---|---|---|---|---|---|
PL-NL-633-B-A81-SA | 633nm | 30mW | ≤1MHz | SM600 | ||
PL-NL-633-B-A81-PA | 633nm | 30mW | ≤1MHz | PM630 | ||
PL-NL-633-B-A81-SA-PZT | 633nm | 20mW | ≤1MHz | SM600 |
PZT≥1.2nm |
|
PL-NL-633-B-A81-PA-PZT | 633nm | 20mW | ≤1MHz | PM630 | PZT≥1.2nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-660-A-A81-SA | 660nm | 20mW | ≤1MHz | SM600 | ||
PL-NL-660-A-A81-PA | 660nm | 20mW | ≤1MHz | PM630 | ||
PL-NL-660-B-A81-SA-PZT | 660nm | 20mW | ≤1MHz | SM600 | PZT≤1nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-660-B-A81-PA-PZT | 660nm | 20mW | ≤1MHz | PM630 | PZT≤1nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-762-A-A81-SA-PZT | 762nm | 10mW | ≤1MHz | HI780 | PZT≥1.2nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-762-A-A81-PA-PZT | 762nm | 10mW | ≤1MHz | PM780 | PZT≥1.2nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-770-A-A81-SA | 770nm | 10mW | ≤1MHz | SM780 | ||
PL-NL-770-A-A81-PA | 770nm | 10mW | ≤1MHz | PM780 | ||
PL-NL-770-A-A81-SA-PZT | 770nm | 10mW | ≤1MHz | SM780 | PZT≥1.2nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-770-A-A81-PA-PZT | 770nm | 10mW | ≤1MHz | PM780 | PZT≥1.2nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-775-A-A81-SA | 775nm | 20mW | ≤1MHz | SM780 | ||
PL-NL-775-A-A81-PA | 775nm | 20mW | ≤1MHz | PM780 | ||
PL-NL-780-A-A81-SA | 780nm | 10mW | ≤1MHz | SM780 | ||
PL-NL-780-A-A81-PA | 780nm | 10mW | ≤1MHz | PM780 | ||
PL-NL-780-A-A81-SA-PZT | 780nm | 10mW | ≤1MHz | SM780 | PZT≤1nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-780-A-A81-PA-PZT | 780nm | 10mW | ≤1MHz | PM780 | PZT≤1nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-785-A-A81-SA | 785nm | 10mW | ≤1MHz | SM780 | ||
PL-NL-785-A-A81-PA | 785nm | 10mW | ≤1MHz | PM780 | ||
PL-NL-785-A-A81-SA-PZT | 785nm | 10mW | ≤1MHz | SM780 | PZT≤1nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-785-A-A81-PA-PZT | 785nm | 10mW | ≤1MHz | PM780 | PZT≤1nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-795-A-A81-SA | 795nm | 10mW | ≤1MHz | SM780 | ||
PL-NL-795-A-A81-PA | 795nm | 10mW | ≤1MHz | PM780 | ||
PL-NL-808-A-A81-SA | 808nm | 10mW | ≤1MHz | SMF-28E | ||
PL-NL-808-A-A81-PA | 808nm | 10mW | ≤1MHz | PMF | ||
PL-NL-820-A-A81-SA | 820nm | 15mW | ≤1MHz | SMF-28E | ||
PL-NL-820-A-A81-PA | 820nm | 15mW | ≤1MHz | PMF | ||
PL-NL-830-A-A81-SA | 830nm | 10mW | ≤1MHz | SMF-28E | ||
PL-NL-830-A-A81-PA | 830nm | 10mW | ≤1MHz | PMF | ||
PL-NL-850-A-A81-SA | 850nm | 10mW | ≤1MHz | HI780 | ||
PL-NL-850-A-A81-PA | 850nm | 10mW | ≤1MHz | PM850 | ||
PL-NL-852-A-A81-SA | 852nm | 10mW | ≤1MHz | HI780 | ||
PL-NL-852-A-A81-PA | 852nm | 10mW | ≤1MHz | PM850 | ||
PL-NL-852-A-A81-SA-PZT | 852nm | 10mW | ≤1MHz | HI780 | PZT≤1.5nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-852-A-A81-PA-PZT | 852nm | 10mW | ≤1MHz | PM850 | PZT≤1.5nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-895-A-A81-SA | 895nm | 10mW | ≤1MHz | SMF-28E | ||
PL-NL-895-A-A81-PA | 895nm | 10mW | ≤1MHz | PM850 | ||
PL-NL-895-A-A81-SA-PZT | 895nm | 10mW | ≤1MHz | HI780 | PZT≤1.5nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-895-A-A81-PA-PZT | 895nm | 10mW | ≤1MHz | PM850 | PZT≤1.5nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-905-A-A81-SA | 905nm | 10mW | ≤1MHz | SMF-28E | ||
PL-NL-905-A-A81-PA | 905nm | 10mW | ≤1MHz | PMF | ||
PL-NL-940-A-A81-SA | 940nm | 10mW | ≤1MHZ | SMF-28E | ||
PL-NL-940-A-A81-PA | 940nm | 10mW | ≤1MHz | PMF | ||
PL-NL-1046-A-A81-SA | 1046nm | 30mW | ≤1MHz | SMF-28E | ||
PL-NL-1046-A-A81-PA | 1046nm | 30mW | ≤1MHz | PMF | ||
PL-NL-1050-A-A81-SA | 1050nm | 20mW | ≤1MHz | SMF-28E | ||
PL-NL-1050-A-A81-PA | 1050nm | 20mW | ≤1MHz | PMF | ||
PL-NL-1064-B-A81-SA | 1064nm | 35mW | ≤1MHz | SMF-28E | ||
PL-NL-1064-B-A81-PA | 1064nm | 35mW | ≤1MHz | PMF | ||
PL-NL-1064-A-A81-SA-PZT | 1064nm | 10mW | ≤1MHz | HI1060 | PZT≤1.5nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-1064-A-A81-PA-PZT | 1064nm | 10mW | ≤1MHz | PM1060 | PZT≤1.5nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-1080-B-A81-SA | 1080nm | 35mW | ≤1MHz | SMF | ||
PL-NL-1080-B-A81-PA | 1080nm | 35mW | ≤1MHz | PMF | ||
PL-NL-1080-A-A81-SA-PZT | 1080nm | 10mW | ≤1MHz | HI1060 | PZT≤1.5nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-1080-A-A81-PA-PZT | 1080nm | 10mW | ≤1MHz | PM1060 | PZT≤1.5nm チューニングレンジ |
|
PL-NL-1550-A-A81-SA | 1550nm | 5mW | ≤1MHz | SMF-28E | 100GHz channel spacing | |
PL-NL-1550-A-A81-PA | 1550nm | 5mW | ≤1MHz | PMF | 100GHz channel spacing | |
PL-HP-NL-1550-B-A81-SA | 1550nm | 100mW | ≤1MHz | SMF-28E | 2.5Gbit/s, ハイパワー | |
PL-HP-NL-1550-B-A81-PA | 1550nm | 100mW | ≤1MHz | PMF | 2.5Gbit/s,ハイパワー | |
PL-NL-1557-A-A81-SA-PZT | 1557nm | 10mW | ≤1MHz | SMF-28E | ||
PL-NL-1557-A-A81-PA-PZT | 1557nm | 10mW | ≤1MHz | PMF | ||
PL-NL-1560-A-A81-SA-PZT | 1560nm | 10mW | ≤1MHz | SMF-28E | ||
PL-NL-1560-A-A81-PA-PZT | 1560nm | 10mW | ≤1MHz | PMF | ||
PL-NL-1572-B-A81-SA | 1572nm | 30mW | ≤1MHz | SMF-28E | ||
PL-NL-1572-B-A81-PA | 1572nm | 30mW | ≤1MHz | PMF |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎