~100Gイーサネット&トランスポートテスタ NetBlazer V2シリーズ
メーカー名EXFO Inc.
ハンドヘルド式の筐体に〜100Gイーサネット・トランスポート測定機能を詰め込んだ、イーサネット&トランスポート試験専用機
回線のインストール〜トラブルシューティング、1台であらゆるシチュエーションに対応
仕様
測定項目/モデル名 | FTB-870V2 | FTB-880V2 | FTB-870Q | FTB-880Q | FTB-890 | FTB-890NGE |
---|---|---|---|---|---|---|
DSn/PDH(DS1/E1/ISDN PRI) | ● | ● | ● | ● | ● | |
DSn/PDH(DS1/DS3/E1,E2,E4) | ● | ● | ● | |||
イーサネット試験(〜10G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
イーサネット試験(40/100G) | ● | ● | ||||
OTU1/OTU2,オーバークロックレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTU3/OTU4,オーバークロックレート | ● | ● | ||||
SONET/SDH(〜10G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SONET/SDH(エレクトリカル) | ● | ● | ● | |||
ファイバチャンネル(1,2,4,8,10x) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ファイバチャンネル (16x) | ● | ● | ||||
1588 PTP/SyncE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
キャリアイーサネットOAM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RFC6349(〜10G TCP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RFC6349(40G/100G TCP) | ● | ● | ||||
Exac TCP(〜1G TCP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CPRI(1.2G ~ 9.8G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RFスペクトラムアナライザ | ● | ● | ● | ● | ● | |
デュアルポートテスト(〜10G) | ● | ● | ● | ● | ● | |
デュアルポートテスト(40G/100G) | ● | ● | ||||
クアッドポートテスト(40G/100G) | ● | ● | ||||
同時トランスポート/データコムテスト | ● | ● |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎