LAN/WAN アクセスOTDR SM/MM兼用 MaxTester720C
メーカー名EXFO Inc.
EXFO社はOTDRの進化を牽引する同製品のリーディングカンパニーです。
MAX TESTERシリーズは測定自動化に対応する、同社の現行型OTDRです。
最小限の設定にて、効率良く線路の測定を行うことができます。
小型・軽量・7inch野外強化型タッチスクリーンディスプレイ搭載し、
従来のような測定データのトレース表示の他、
iOLM(intelligent Optical Link Mapper)機能によるOTDRトレースのアニメーション表示にも対応しております。
iOLMとはEXFO社が独自に開発したOTDRトレースのアニメーション表示機能です。
障害点、分岐点、融着点などの各イベントをアイコン化することにより、より直感的な理解を可能にします。
*iOLMの30日無料トライアルキャンペーン実施中!
仕様
OTDR仕様 | |
---|---|
ディスプレイ | 7インチ (178mm)野外強化型タッチスクリーン, TFT |
インターフェイス | USB 2.0ポート x2, RJ45 LAN 10/100 Mbit/s |
ストレージ | 6GB内部メモリ (平均 20,000 OTDRトレース) |
バッテリー | 充電式リチウムポリマー電池 (Li-Po) |
パワーサプライ | AC/DCアダプタ, 100-240VAC, 50-60Hz |
波長 (nm) | 850±20/1310±20/1550±20/1625±10 |
SM ライブポート ビルトインフィルタ | 1625nm:ハイパス >1595nm, アイソレーション >50dB (1270 – 1585nm) |
ダイナミックレンジ (dB) | 27/29/36/35/35 |
イベントデッドゾーン (m) | シングルモード:0.7 マルチモード:0.5 |
アッテネーションデッドゾーン (m) | シングルモード:3 マルチモード:2.5 |
PONデッドゾーン (m) | 35 |
測定距離 (km) | シングルモード:0.1 – 260km マルチモード:0.1 – 40km |
パルス幅 (ns) | シングルモード:3 – 20,000 マルチモード:3 – 1,000 |
MM光源 出力モード分布 | Encircled Flux 準拠 |
直進性 (dB/dB) | ±0.03 |
ロス閾値 (dB) | 0.01 |
ロス分解能 (dB) | 0.001 |
サンプリング分解能 (m) | シングルモード:0.04 – 10 マルチモード:0.04 – 5 |
サンプリングポイント | 〜256,000 |
距離不確かさ (m) | ±(0.75+0.005% x 距離 + サンプリング分解能) |
測定時間 | ユーザ規定 |
反射率精度 (dB) | ±2 |
リアルタイムリフレッシュ(typ) (Hz) | 4 |
基本仕様 | |
サイズ ( H x W x D) | 166mm x 200mm x 68mm |
重量 (バッテリーを含む) | 1.5kg |
動作温度範囲 | -10℃ ~ 50℃ |
保管温度範囲 | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 | 0% – 95% |
光源 | |
出力 (dBm) | シングルモード:-6 マルチモード:-3 |
モジュレーション | CW, 330Hz, 1kHz, 2kHz, 1kHz + 点滅, 2kHz + 点滅 |
ビルトイン パワーメータ仕様 | |
校正波長 (nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625,1650 |
パワーレンジ (dBm) | 27 to -50 |
不確かさ (%) | ±5% ±10nW |
表示分解能 (dB) | 0.01 = max to -40dBm 0.1 = -40dBm to -50dBm |
自動オフセット ヌリング範囲 | 最大出力 to -30dBm |
トーン検出 (Hz) | 270/330/1000/2000 |
赤色光源 | |
波長 (nm) | 650nm±10nm |
出力モード | CW/1Hz |
出力 (dBm) | -1.5dBm (0.7mW) |
レーザ安全クラス | Class 2 |
用途
- スプリッタを経由したFTTx/PON テスト (〜1x32)
- アクセスネットワーク試験 & トラブルシューティング
- セントラルオフィス(CO)リンク保証
- LAN/WAN特性評価
ポイント
- 小型・軽量・7inch野外強化型タッチスクリーンディスプレイ搭載
- iOLM(intelligent Optical Link Mapper)機能によるトレースのアニメーション表示にも対応
- バッテリー連続12時間駆動
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎