吸収色素(Absorber Dyes)
仕様
VIS-IR領域 吸収色素リスト
(各色素をクリックすると PDF データシートをダウンロードします)
Catalog Number | Absorber | Catalog Number | Absorber | Catalog Number | Absorber |
---|---|---|---|---|---|
04002 | ABS 400 | 05741 | ABS 574 | 07520 | IRA 752 |
04070 | ABS 407 | 05840 | ABS 584 | 07610 | IRA 761 |
04150 | ABS 415 | 05941 | ABS 594 | 07620 | IRA 762 |
04251 | ABS 425 | 06260 | ABS 626 | 07880 | IRA 788 |
04301 | ABS 430 | 06420 | ABS 642 | 08020 | IRA 800 |
04390 | ABS 439 | 06435 | ABS 643 | NP800 | NP 800 |
04540 | ABS 454 | 06471 | ABS 647 | 08280 | IRA 828 |
045F | ABS 454F | 06541 | ABS 654 | 08420 | IRA 842 |
04550 | ABS 455 | 06580 | ABS 658 | 08550 | IRA 848 |
04560 | ABS456 | 06590 | ABS 659 | 08510 | IRA 851 |
04622 | ABS 462 | 06650 | ABS 665 | 08660 | IRA 866 |
04731 | ABS 473 | 06680 | ABS 668 | 08680 | IRA 868 |
04901 | ABS 490 | 06705 | ABS 670T | 08840 | IRA 884 |
04910 | P 491 | 06740 | ABS 674 | 09080 | IRA 908 |
05101 | ABS 510 | 06770 | IRA 677 | 0912000 | IRA 912 |
05110 | ABS 511 | 06915 | ABS 691 | 09310 | IRA 931 |
05260 | ABS 526N | A693N | IRA 693N | 0945B | IRA 945B |
05271 | ABS 527 | 06941 | ABS 694 | 0945T | IRA 945T |
05462 | ABS 546 | 06990 | ABS 699 | 09550 | IRA 955 |
05490 | ABS 549 | 07050 | IRA 705 | 22140 | IRA 980 |
05515 | ABS 551 | 07320 | IRA 732 | 22141 | IRA 980B |
05561 | ABS 556 | 07350 | IRA 735 | 22143 | IRA 980BT |
05610 | ABS 561 | 07550 | IRA 742 | 22145 | IRA 980T |
05620 | ABS 562 | 07511 | IRA 751 | 01650 | IR 165 |
04202 | ABS420 | 04260 | ABS426 | ||
● 追加情報(メーカーサイト) | |||||
Grades |
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎