精密 定電流LDコントローラ(バタフライパッケージ用)
仕様
Parameter | Units | Min. | Typ. | Max. |
---|---|---|---|---|
INPUT | ||||
Voltage | VDC | 11,8 | 12,0 | 12,2 |
Current | A | – | – | 5 |
OUTPUT | ||||
Current | mA | – | – | 2000 |
Current regulation step | mA | – | 0,1 | – |
Current ripple amplitude | % | – | – | 0,1 |
Current stability | % | – | – | 0,1 |
Current set accuracy | % | – | – | 1 |
Compliance voltage | V | 1 | – | 3 |
TEC current setting range | A | -4 | – | +4 |
TEC voltage | V | 1 | – | 4 |
TEC temperature set | ˚C | 5 | 25 | 50 |
TEC temperature step | ˚C | – | 0,01 | – |
TEC temperature accuracy | % | – | – | 0,1 |
TEMPERATURE | ||||
Operating | ˚C | +10 | – | +50 |
Storage | ˚C | -20 | – | +70 |
Humidity, Non-Condensing | % | – | – | 95 |
CONNECTIONS | ||||
Power | 2 mm / 5.5 mm Jack (PJ-05AH Cui Devices) | |||
USB connector | Mini-USB, Type B (1734035-1 TE connectivity) | |||
Interface connector | DB9 (5-338313-2 TE connectivity) | |||
MECHANICAL | ||||
Size | 100 × 85 × 31 mm | |||
Weight, not more | 200 g |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎