PLD-CW-1000-TII 定電流LDドライバ
仕様
Parameter | Units | Min. | Typ. | Max. |
---|---|---|---|---|
INPUT | ||||
Voltage | V | 4,8 | 5,0 | 5,2 |
Current | A | – | – | 2 |
RF modulation* | MHz | 0,005 | – | 500 |
OUTPUT | ||||
Current | mA | – | – | 1000 |
Current regulation step | mA | – | 0,1 | – |
Current ripple | % | – | – | 1 |
Current stability | % | – | – | 0,2 |
Current set accuracy | % | – | – | 1 |
Compliance voltage | V | 1 | – | 3 |
TEC current setting range | A | -1,5 | – | +1,5 |
TEC voltage | V | 1 | – | 4 |
TEC temperature set | ˚C | 5 | 25 | 50 |
TEC temperature step | ˚C | – | 0,1 | – |
TEC temperature accuracy | % | – | – | 0,1 |
TEMPERATURE | ||||
Operating | ˚C | +10 | – | +50 |
Storage | ˚C | -20 | – | +70 |
Humidity, Non-Condensing | % | – | – | 95 |
CONNECTIONS | ||||
Power and inteface connector | Terminal block (1-282834-0 TE connectivity) | |||
USB | Mini-USB, Type B (1734035-1 TE connectivity) | |||
Interlock | Terminal block (282834-2 TE connectivity) | |||
MECHANICAL | ||||
Size | 85 × 60 × 21 mm | |||
Weight, not more | 160 g |
* Performance depends upon laser diode characteristics.
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎