SLED(SLD)光源 CSシリーズ 光通信波長帯
メーカー名DenseLight Semiconductors POET company
- 光通信
- 光源
- 光源
- LED・SLD・SOA
- SLD (SLED)
- SLD・SLED
- ファイバーカップル
- 1200~1700nm
SLED光源は高出力かつブロードな出力・低コヒーレンスを特徴とする光源です。
古くからOCT・センシングなどの用途に用いられてきました。
Denselight社のSLEDは光通信波長帯の標準ラインナップを豊富に取り揃えております。
中心波長(nm) | 製品コード | 最小出力 (mW) |
バンド幅 (typ) (nm) |
リップル (typ) (dB) | パッケージ | lop (typ) (mA) | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1275 | DL-CS2079A | 7 | 75 | 0.15 | BTF | 400 | DL-CS2079A |
1275 | DL-CS2089A | 8 | 75 | 0.2 | BTF | 400 | DL-CS2089A |
1280 | DL-CS2184A | 18 | 40 | 0.15 | BTF/DIL | 350 | DL-CS2184A |
1310 | DL-CS3024A | 2 | 45 | 0.1 | DIL | 180 | DL-CS3024A |
1310 | DL-CS3024C | 2 | 45 | 0.1 | BTF | 180 | DL-CS3024A |
1310 | DL-CS3055A | 5 | 50 | 0.15 | BTF | 250 | DL-CS3055A |
1310 | DL-CS3089A | 8 | 75 | 0.2 | BTF | 400 | DL-CS3089A |
1310 | DL-CS3102A | 10 | 30 | 0.15 | BTF | 250 | DL-CS3102A |
1310 | DL-CS3152A | 15 | 30 | 0.15 | BTF/DIL | 300 | DL-CS3152A |
1310 | DL-CS3158A | 15 | 60 | 0.3 | BTF | 500 | DL-CS3158A |
1310 | DL-CS3089A | 8 | 75 | 0.2 | BTF | 400 | DL-CS3089A |
1310 | DL-CS3102A | 10 | 30 | 0.15 | BTF | 250 | DL-CS3102A |
1310 | DL-CS3152A | 15 | 30 | 0.15 | BTF | 300 | DL-CS3152A |
1310 | DL-CS3158A | 15 | 60 | 0.3 | BTF | 500 | DL-CS3158A |
1310 | DL-CS3159A | 15 | 83 | 0.25 | BTF | 500 | DL-CS3159A |
1310 | DL-CS3184A | 18 | 42 | 0.15 | BTF | 350 | DL-CS3184A |
1310 | DL-CS3202A | 20 | 30 | 0.2 | BTF | 350 | DL-CS3202A |
1310 | DL-CS3207A | 20 | 56 | 0.15 | BTF | 500 | DL-CS3207A |
1310 | DL-CS3307A | 30 | 58 | 0.25 | BTF | 700 | DL-CS3307A |
1310 | DL-CS3404A | 40 | 43 | 0.25 | BTF | 700 | DL-CS3404A |
1310 | DL-CS3452A | 40 | 32 | 0.35 | BTF | 700 | DL-CS3452A |
1310 | DL-CS3504A | 50 | 38 | 0.3 | BTF | 700 | DL-CS3504A |
1350 | DL-CS35H5A | 13 | 48 | 0.2 | BTF | 350 | DL-CS35H5A |
1400 | DL-CS40H5A | 15 | 45 | 0.3 | BTF | 500 | DL-CS40H5A |
1430 | DL-CS43H4A | 15 | 45 | 0.2 | BTF | 350 | DL-CS43H4A |
1450 | DL-CS44H4A | 15 | 45 | 0.2 | BTF | 350 | DL-CS44H4A |
1480 | DL-CS48H5A | 15 | 50 | 0.2 | BTF | 350 | DL-CS48H5A |
1550 | DL-CS5037A | 3 | 60 | 0.15 | BTF | 250 | DL-CS5037A |
1550 | DL-CS5077A | 5 | 8 | 0.2 | BTF | 250 | DL-CS5077A |
1550 | DL-CS5107A | 8 | 60 | 0.2 | BTF | 300 | DL-CS5107A |
1550 | DL-CS5103A | 10 | 40 | 0.15 | BTF | 300 | DL-CS5103A |
1550 | DL-CS51010A-T30 | 10 | 100 | 0.25 | BTF | 600 | DL-CS51010A-T30 |
1550 | DL-CS5153A | 15 | 40 | 0.2 | BTF | 350 | DL-CS5153A |
1550 | DL-CS5169A-T20 | 16 | 80 | 0.5 | BTF | 500 | DL-CS5169A-T20 |
1550 | DL-CS5203A | 20 | 40 | 0.25 | BTF | 450 | DL-CS5203A |
1550 | DL-CS5254A | 25 | 40 | 0.25 | BTF | 450 | DL-CS5254A |
1550 | DL-CS5403A | 35 | 40 | 0.35 | BTF | 650 | DL-CS5403A |
1580 | DL-CS58M7A | 5 | 58 | 0.15 | BTF | 250 | DL-CS58M7A |
1600 | DL-CS6055A | 5 | 55 | 0.15 | BTF | 200 | DL-CS6055A |
1600 | DL-CS6107A | 8 | 60 | 0.15 | BTF | 300 | DL-CS6107A |
1620 | DL-CS62M7A | 8 | 60 | 0.15 | BTF | 300 | DL-CS62M7A |
1650 | DL-CS65M5A | 10 | 50 | 0.2 | BTF | 350 | |
1680 | DL-CS68M5A | 15 | 50 | 0.3 | BTF | 500 | DL-CS68M5A |
1690 | DL-CS69M5A | 10 | 50 | 0.15 | BTF | 400 | DL-CS69M5A |
用途
- 環境センシング
- ファイバセンサー
- 測定機組込用
- OCT・メディカル
- ファイバジャイロ
ポイント
- O,E,S,C,L,U、各帯域に標準ラインナップ有
- 広帯域・ハイパワー
- 低リップル(≤0.2dB)
- PMオプション有
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎