Nd:YVO4結晶 (Nd:YVO4)<レーザー結晶>
メーカー名CRYSLASER
Cryslaser社ではNd:YVO4(レーザー結晶)の成長も行っています。Nd:YVO4(レーザー結晶)はハイゲイン・ロースレッシュホールド・高変換効率などの特長があるため、ダイオード励起のレーザーでは一般的に使用されるようになりました。そして非線形光学結晶(LBO,BBO,KTP)との組み合わせにより波長変換して近赤外ー紫外までのレーザー光を発振することも可能です。
- <レーザーロッド>
- ●フラット/フラット
- ●平行/アンチ平行
- ●ブリュースターアングル
- ●Concave/Convex radii
- ●シリンダー溝
<仕様>
材料 | Nd:YVO4 |
---|---|
ドープレベル | 0.1-3at% |
オリエンテーション | A-cut 又は C-cut |
大きさ | Diameter : 1-35mm, Length : 1-50mm (Customer requet) |
トレランス(円形) | +0/-0.1mm |
トレランス(長さ) | +0/-0.5mm |
Wavefront distortion | <λ/8 @ 632.8nm |
面取 | <0.15mm @ 45° |
ダメージスレッシュホールド | >1GW/cm2 @ 1064nm 10ns 10Hz |
有効径 | >90% |
フラットネス | λ/10 @ 632.8nm |
Scratch/Dig | 10-5 @ MIL-0-13830A |
Chips | <0.1mm |
垂直度 | <5 arc minutes |
平行度 | <10 arc seconds |
ARコーティング | R<0.2% @ 1064nm |
<プロパティー>
結晶構成 | Cubic |
---|---|
ポイントグループ | D4h |
密度 | 4.22g/cm3 |
モース硬度 | 4-5 |
Thermal Expansion Coefficient | αa=4.43×10-6/K αc=11.37×10-6/K |
Thermal Conductivity coefficient | C:51mw/cm.k//C:52.3mw/cm.k(300k) |
レーザー波長 | 1064nm, 1342nm |
ポンプ波長 | 808nm |
Stimulated emission cross section | 25×10-19cm2@1064nm |
蛍光時間 | 90μs(1% Nd doping) |
Absorption coefficient | 31.4cm-1@810nm |
Intrinsic loss | 0.02cm-1@1064nm |
ゲインバンド幅 | 0.96nm@1064nm |
偏光レーザーエミッション | P偏光:オプティック軸平行(c軸) |
ポイント
- ハイゲイン
- ロースレッシュホールド
- 高効率
- 広い吸収バンド幅
- 出力されるレーザー光が偏光を持っている
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎