ファイバカップリングLEDs (375nm – 1050nm)
メーカー名CNI Laser
- 光源
- LED・SLD・SOA
- LD・LED光源装置
- CW
- パルス
- UV-LED
- IR-LED
- ファイバーカップル
- LED
- 1500nm
CNI社Fiber Coupled LEDs (375nm – 1050nm) はご使用しやすいように各波長のLEDをファイバー結合させたモジュールです。非常にコンパクトにまとめていますので、装置への内蔵などにも最適な製品となっております。複数のLED をまとめた、マルチタイプもございます。
仕様
【Single Wavelength LED】
Model | Color |
Nominal Wavelength (nm) |
Bandwidth FWHM (nm) | Typical Φ600um Core Fiber Output Power SMA (mW) | Maximum Current CW (mA) | Forward Voltage (V) | Typical Lifetime (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFM375 |
UV |
375 | 12 | 10 | 1400 | 3.6 | ~10000 |
LFM395 | UV | 395 | 10 | 2 | 500 | 4.5 | ~10000 |
LFM405 | UV | 405 | 12 | 8 | 1400 | 3.45 | ~10000 |
LFM430 | Violet | 430 | 17 | 1.5 | 500 | 3.8 | ~10000 |
LFM460 | Royal Blue | 460 | 18 | 8 | 1000 | 3.6 | ~10000 |
LFM470 | Blue | 470 | 25 | 8 | 1000 | 3.2 | ~10000 |
LFM500 | Cyan | 500 | 37 | 3 | 1000 | 3.3 | ~10000 |
LFM530 | Green | 530 | 35 | 5 | 1000 | 3.2 | ~10000 |
LFM565 | Lime | 565 | 105 | 5 | 1000 | 3.1 | ~10000 |
LFM600 | Amber | 600 | 64 | 3 | 1000 | 2.6 | ~10000 |
LFM620 | Red | 620 | 18 | 6 | 1000 | 2.2 | ~10000 |
LFM625 | Red | 625 | 17 | 5 | 1000 | 2.2 | ~10000 |
LFM660 | Deep Red | 660 | 20 | 5 | 1200 | 2.6 | ~10000 |
LFM730 | Far Red | 730 | 42 | 5 | 1000 | 2.3 | ~10000 |
LFM808 | IR | 808 | 25 | 5 | 500 | 3.6 | ~10000 |
LFM850 | IR | 850 | 30 | 8 | 1500 | 3.85 | ~10000 |
LFM880 | IR | 880 | 50 | 1 | 1000 | 1.7 | ~10000 |
LFM940 | IR | 940 | 37 | 4 | 1000 | 2.75 | ~10000 |
LFM1050 | IR | 1050 | 38 | 4 | 600 | 1.4 | ~10000 |
Note:
1. The above testing data are only for reference, the actual spectrum of LED may change since the temperature or other parameters are different when operating the current.
2.The above data was tested by 600μm core diameter, 0.22 NA multimode fibers. Other core diameter fibers are available on request.
【Multi Wavelength LED】
Parameters | Indicators |
---|---|
Available wavelength (nm) | 375-940 |
Output mode | Fiber output |
Fiber core diameter (μm) | 400, 600, 800, 1000 |
Fiber connector | SMA905 |
Output power (mW) | Related to fiber |
Power stability (rms, over 4 hours) | <3%, <5% |
Operating mode | CW, TTL or Analog on request |
Operating temperature (°C) | 10~35 |
Dimensions |
192 (L) ×241 (W) ×139.3 (H) mm3 |
Input voltage | 12VDC 7A |
Cooling method | By air |
Storage temperature (°C) | -20~80 |
Lifetime (hours) | 10000 |
ポイント
- UV~IRまで (375nm - 1050nm)
- ファイバーカップリング+SMAコネクタ
- マルチ波長対応可能
- 小型・軽量 入力電圧:5VDC 5A
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎