1654nm チューナブルVCSEL TOSA ファイバピグテイル付
メーカー名BANDWIDTH 10
- 光源
- 半導体レーザ・VCSEL
- ファイバーカップル
- VCSEL
- 1654nm
BW10社の1654nmチューナブルVCSEL TOSAはHigh Contrast Grating(HCG)ベースのシングルモード 1654nm VCSEL光源です。従来のDBR光源よりローコストかつワイドなチューニングレンジを提供します。
様々な用途に応じたシンプルな電圧制御による波長チューニングを実現します。
ピッグテイル付HCG VCSELは、波長安定化のための熱電冷却器とコ・パッケージングされ、7ピンTO56パッケージをファイバピッグテイル付でご提案します。
PMファイバオプションやコネクタ種の指定もご相談承ります。
仕様
絶対最大定格 | |||
---|---|---|---|
パラメータ | シンボル | 仕様値 | 単位 |
保管温度範囲 | Tstg | -20〜+85 | ℃ |
動作温度範囲 | Tc | -5〜+70 | ℃ |
順電流 | ILD | 25 | mA |
逆電圧 | VLD | 3 | V |
半田付 温度 | Tsld | 350(10秒) | ℃ |
仕様 | |||
最大出力 @25℃ TEC温度 | P | -6(min)/ 3(max) | dBm |
動作バイアス電流 | lop | 0(min)/ 25(typ)/ 35(max) | mA |
動作TEC温度範囲 | Top | 5(min)/ 20(typ)/ 35(max) | ℃ |
電流閾値 | Ith | 14(typ) / 16(max) | mA |
レーザ駆動電圧 | Vcc | 0(min)/ 1.5(typ)/ 2.5(max) | V |
抵抗 | Rs | 20 | Ω |
中心波長 | λ | 1654 | nm |
保障チューニングレンジ | △λ | 4(min) / 8(typ) | nm |
メカニカルチューニングレスポンス | fmax | 100(min) | kHz |
サイドモード抑圧比 | SMSR | 30(min) / 40(typ) | dB |
線幅 (-3dB FWHM), CW Ibias=lop | σ | 300(max) | MHz |
相対強度雑音 | RIN | -128(max) | dB/Hz |
チューニング電圧 | Vtune | テストシート (*別紙 お問合せ下さい) | V |
チューニング電流 | Itune | 0(min) / 100(max) | μA |
TEC電圧 | VTEC | 0.35(typ) / 1.5(max) | V |
TEC電流 | ITEC | 0.05(typ) / 0.6(max) | A |
用途
- ガスセンシング
- レンジファインダー
- OTDR
- 光通信 (Uバンド)
図面
ポイント
- Typ:200kHzチューニング速度
- >20dB光アイソレータ内蔵
- TEC内蔵
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎