高速ポッケルスセルドライバ(ポッケルスセルドライバーヘッド)
【一般仕様】
max. operating voltage | up to 22kV 1 |
max. repetion rate | 20MHz continuous, up to 50MHz in burst mode 1 |
optical rise- and falltime | 200ps – 7ns 1 |
output load | 50 Ohm or capacitive |
pulse width | any |
on / off – ratio | 0 < 1 |
jitter, input to output | < 100ps |
trigger input impedance | 50 Ohm |
trigger input
|
3 – 10V, width > 50ns |
1 These specifications are mutually dependent, i.e. reprates of 20MHz are achievable at switching voltages of 1kV, at 10kV repetition rate may be limited to about 700kHz. Higher switching voltage tends to increase rise time. For a burst mode switch maximum average pulse frequency must be observed
【ポッケルスセルセレクション(一部公開)】
※参考データとなり、保証するデータではございません。
名称 | 製造者 | 材質 | 繰返周波数 | 立上り/立下り | 電圧 | |
QS4 | Quantum Technology, Inc. | BBO | 80kHz | 6nsec | 5.6kV | Data |
BBPC4 | Linos AG | BBO | 125kHz | 5nsec | 4.6kV | Data |
CPC3 | Linos AG | BBO | 150kHz | 4nsec | 3.5kV | Data |
DPC3 | Linos AG | BBO | 100kHz | 5nsec | 4.0kV | Data |
RTPC4 | Linos AG | RTP | 500kHz | 4nsec | 1.65kV | Data |
BBO 3mm | Leysop Ltd | BBO | 5MHz | 4nsec | 3kV | Data |
BBO 7mm | Leysop Ltd | BBO | 700kHz | 6nsec | 10kV | Data |
BBO 8mm | Leysop Ltd | BBO | 700kHz | 6nsec | 10kV | Data |
RTP 3mm | Leysop Ltd | RTP | 10MHz (50MHz burst mode) | 4nsec | 1.2kV | Data |
RTP 4mm | Leysop Ltd | RTP | 10MHz (50MHz burst mode) | 7nsec | 1.5kV | Data |
RTP 4mm | Leysop Ltd | RTP | 10kHz | 600psec | 1.75kV | Data |
RTP 4mm | Leysop Ltd | RTP | 100kHz | 1.5nsec | 1.65kV | Data |
RTP 6mm | Leysop Ltd | RTP | 10kHz | 3nsec | 3.6kV | Data |
RTP 6mm | Leysop Ltd | RTP | 200kHz | 5nsec | 3.6kV | Data |
UPC 6mm | Leysop Ltd | KD*P | 100Hz | 250psec | 7.2kV | Data |
1147 Series 6mm | FastPulse Technology, Inc. | RTP | 1MHz (50MHz burst mode) | 5nsec | 2.4kV | Data |
Lightgate 3 | Cleveland Crystals, Inc. | BBO | 300kHz | 4nsec | 2.8kV | Data |
Lightgate 3 | Cleveland Crystals, Inc. | BBO | 2MHz (50MHz burst mode) | 6nsec | 2.8kV | Data |
Lightgate 4 | Cleveland Crystals, Inc. | BBO | 150kHz (40MHz burst mode) | 4nsec | 3.2kV | Data |
Lightgate 4 | Cleveland Crystals, Inc. | BBO | 1MHz | 7nsec | 3.2kV | Data |
Lightgate 5 | Cleveland Crystals, Inc. | BBO | 600kHz | 7nsec | 4.4kV | Data |
Lightgate 5 | Cleveland Crystals, Inc. | BBO | 25kHz | 6nsec | 8kV | Data |
IRX Series | Cleveland Crystals, Inc. | CdTe | 150kHz | 5nsec | 5kV | Data |
QX1020 | Cleveland Crystals, Inc. | KD*P | 10kHz | 3.5nsec | 9.0kV | Data |
QX1630 | Cleveland Crystals, Inc. | KD*P | 10kHz | 5nsec | 7.0kV | Data |
QX2035 | Cleveland Crystals, Inc. | KD*P | 10kHz | 4.4nsec | 9.0kV | Data |
TX Series | Cleveland Crystals, Inc. | KD*P | 100Hz | 10nsec | 9.0kV | Data |
ポイント
- モードロックレーザーのパルスピッキング
- 高速レーザー強度変調
- 高速レーザー位相変調
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎