ナノ秒パルスUVレーザ 0.5W(LP101) ~低出力~
仕様/モデル | LP101 | 仕様/モデル | LP101 |
---|---|---|---|
波長 | 355nm | ビーム広がり角 | <2mrad(フルアングル) |
平均パワー | 0.5W@100kHz | ビームラウンド | >90% |
シングルパルスエネルギー | 5μJ@100kHz | コントロールモード | RS232 Gate/PWM |
パルス繰り返し値 | 30kHz~100kHz | クーリング | ウォータークーリング |
パルス幅 | <40ns@30kHz | 偏光方向 | 水平 |
空間モード | TEM00(M2<1,3) | 偏光比 | >100:1 |
ビーム径 | 0.5±0.1mm | 外気温 | 15℃~30℃ |
平均パワー安定度 | <3%RMS 8時間以上 | 相対湿度 | 10%~80%(凝縮なし) |
パルスーパルス安定度 | <3%RMS 10分以上 | ウォームアップタイム | <10分 |
ポインティング安定度 | <50μrad/℃ | 動作電圧 | 90V~260V |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎