ピコ秒パルス IRシリーズ 10W/15W/50W
インデックス/モデル | Amber IR-10 | Amber IR-25 | Amber IR-50 | インデックス/モデル | Amber IR-10 | Amber IR-25 | Amber IR-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波長 | 1064nm | ビーム広がり角 | <2mrad(フルアングル) | ||||
平均パワー | 10W@1000kH | 25W@1000kHz | >50W@1000kHz | ビームラウンド | >90% | ||
シングルパルスエネルギー | 100μJ@100kHz | 150μJ@150kHz | 180μJ@250kHz | コントロールモード | イーサネット, Gate | ||
パルス繰り返し値 |
1Hz~1000kHz |
クーリング | ウォータークーリング | ||||
パルス幅 | <15ps | 偏光方向 | 垂直 | ||||
空間モード | TEM00(M2<1,3) | 偏光比 | >100:1 | ||||
ビーム径 | 1.2±0.2mm | 1.4±0.2mm | 外気温 | 15℃~30℃ | |||
平均パワー安定度 | <3%RMS 8時間以上 | 相対湿度 | 10%~80%(凝縮なし) | ||||
パルスーパルス安定度 | <3%RMS 10分以上 | ウォームアップタイム | <10分 | ||||
ポインティング安定度 | <50μrad/℃ | 動作電圧 | 90V~260V |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎