ナノ秒パルスGRシリーズ 8W/15W/25W(SP532-08/12/25W)
インデックス/モデル | SP532-8 | SP532-12 | SP532-25 | インデックス/モデル | SP532-8 | SP532-12 | SP532-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波長 | 532nm | ビーム広がり角 | <2mrad(フルアングル) | ||||
平均パワー | 8W@50kH | 15W@50kHz | 25W@60kHz | ビームラウンド | >85% | ||
シングルパルスエネルギー | 160μJ@50kHz | 500μJ@50kHz | 417μJ@60kHz | コントロールモード | RS232 Gate/PWM | ||
パルス繰り返し値 | 40kHz~100kHz | 50kHz~200kHz | クーリング | ウォータークーリング | |||
パルス幅 | <12ns@50kHz | <14ns@50kHz | <20ns@60kHz | 偏光方向 | 垂直 | ||
空間モード | TEM00(M2<1,3) | 偏光比 | >100:1 | ||||
ビーム径 | 0.6±0.2mm | 0.9±0.2mm | 外気温 | 15℃~30℃ | |||
平均パワー安定度 | <3%RMS 8時間以上 | <2% RMS 8時間以上 | 相対湿度 | 10%~80%(凝縮なし) | |||
パルスーパルス安定度 | <3%RMS 10分以上 | <2% RMS 10分以上 | ウォームアップタイム | <10分 | |||
ポインティング安定度 | <50μrad/℃ | 動作電圧 | 90V~260V |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎