ポリクリスタライン 中赤外ファイバ (FlexiRay)
メーカー名art photonics
・3~18μm内での高い透過率
・有害物質フリー
・CO2レーザー40Wまで伝送可能
・低減衰 at 10.6μm (0.1~0.5dB/m)
・標準コア径 240~860μm
art photonics社は波長透過帯3-17umのポリクリスタライン中赤外ファイバを開発いたしました。(量産可能です)
ロスが少なく,吸収のピークが無い優れた中赤外ファイバですので、多種多様な用途でご使用頂けます。
※コネクタ(SMA-905, FC/PC, FC/APC)付,パッチコードで販売させて頂きます。
【メーカーファイバーWEBページ】
Polycrystalline Infra-Red Fibers – art photonics
【メーカーパッチコードWEBページ】
仕様
ポリクリスタライン中赤外ファイバー 特性表
Specification | |
---|---|
Core/cladding composition | AgCl:AgBr |
Spectral Range | 3 – 17 μm |
Core Refractive Index | 2.15 |
Fresnel Reflection Losses for two surfaces | 25% |
Attenuation at 10.6 µm | 0.2 – 0.4 dB/m |
Effective Numerical Aperture NA | 0.3 +/- 0.03 |
Melting Point | 410 °C |
Operating Temperature | –273 to +140°C |
Core/Clad Diameter (standard) | see Parameters of standard Polycrystalline fibers |
Laser Damage Threshold for CW CO2laser | >12 kW/cm² |
Tensile Strength | > 70 MPa |
Minimum Bending Radius (fixed) | 5 x [Fiber Diameter] |
Minimum Elastic Bending Radius | 150 x [Fiber Diameter] |
Parameters of standard Polycrystalline fibers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Type | Core Dia., µm | Cladding Dia., µm | Protective Jacket Dia., µm | NA | Min. bending Radius, mm |
PIR240/300 | Step Index Multimode | 240±15 | 300+0/-15 | no | 0.30±0.03 | 45 |
PIR400/500 | Step Index Multimode | 410±15 | 500+0/-15 | no | 0.30±0.03 | 75 |
PIR600/700 | Step Index Multimode | 600±20 | 700+0/-15 | no | 0.30±0.03 | 100 |
PIR900/1000 | Step Index Multimode | 860±20 | 1000+0/-25 | no | 0.30±0.03 | 150 |
用途
- 中赤外分光
- 赤外用パイロメーター
- IRイメージングシステム
- 量子カスケードレーザ伝送
- CO2レーザ伝送
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎