メタリックNDフィルタ(Metallic ND Filter)
Andover社製品総合カタログダウンロード |
---|
andover_Catalog_Rev4 |
メタリックNDフィルタの仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
透過偏差(%) | ||||
光学密度 (OD) | 透過率 (%) | 250nm to 400nm | 400nm to 700nm | 800nm to 2000nm |
0.10 | 79.4 | ± 9.0 | ± 3.0 | ± 9.0 |
0.15 | 70.8 | ± 8.0 | ± 3.0 | ± 8.0 |
0.20 | 63.0 | ± 6.0 | ± 2.0 | ± 6.0 |
0.30 | 50.0 | ± 5.0 | ± 2.0 | ± 5.0 |
0.40 | 39.8 | ± 4.0 | ± 1.5 | ± 4.0 |
0.50 | 31.6 | ± 4.0 | ± 1.5 | ± 4.0 |
0.60 | 25.0 | ± 4.0 | ± 1.5 | ± 4.0 |
0.70 | 20.0 | ± 4.0 | ± 1.5 | ± 4.0 |
0.80 | 15.5 | ± 4.0 | ± 1.5 | ± 4.0 |
0.90 | 12.6 | ± 3.5 | ± 1.0 | ± 3.5 |
1.00 | 10.0 | ± 3.5 | ± 1.0 | ± 3.5 |
1.30 | 5.0 | ± 3.0 | ± 1.0 | ± 3.0 |
1.50 | 3.2 | ± 1.5 | ± 0.5 | ± 1.5 |
2.00 | 1.0 | ± 0.5 | ± 0.2 | ± 0.5 |
2.50 | 0.32 | ± 0.15 | ± 0.07 | ± 0.15 |
3.00 | 0.10 | ± 0.06 | ± 0.05 | ± 0.1(通常) |
4.00 | 0.01 | ± 0.008 | +0.01/-0.008 | +0.01(通常) |
メタルNDフィルタ(紫外・可視・近赤外の範囲 250nm to 2000nm,溶融石英基板)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
製品番号&サイズ,形状 | |||||
光学密度
O.D. |
透過率 (%)
|
12.5mmØ
|
25mmØ
|
50mmØ
|
50mm x 50mm
|
0.10 | 79.4 | 010FN46-12.5 | 010FN46-25 | 010FN46-50 | 010FN46-50S |
0.15 | 70.8 | 015FN46-12.5 | 015FN46-25 | 015FN46-50 | 015FN46-50S |
0.20 | 63.0 | 020FN46-12.5 | 020FN46-25 | 020FN46-50 | 020FN46-50S |
0.30 | 50.0 | 030FN46-12.5 | 030FN46-25 | 030FN46-50 | 030FN46-50S |
0.40 | 39.8 | 040FN46-12.5 | 040FN46-25 | 040FN46-50 | 040FN46-50S |
0.50 | 31.6 | 050FN46-12.5 | 050FN46-25 | 050FN46-50 | 050FN46-50S |
0.60 | 25.0 | 060FN46-12.5 | 060FN46-25 | 060FN46-50 | 060FN46-50S |
0.70 | 20.0 | 070FN46-12.5 | 070FN46-25 | 070FN46-50 | 070FN46-50S |
0.80 | 15.5 | 080FN46-12.5 | 080FN46-25 | 080FN46-50 | 080FN46-50S |
0.90 | 12.6 | 090FN46-12.5 | 090FN46-25 | 090FN46-50 | 090FN46-50S |
1.00 | 10.0 | 100FN46-12.5 | 100FN46-25 | 100FN46-50 | 100FN46-50S |
1.30 | 5.0 | 130FN46-12.5 | 130FN46-25 | 130FN46-50 | 130FN46-50S |
1.50 | 3.2 | 150FN46-12.5 | 150FN46-25 | 150FN46-50 | 150FN46-50S |
2.00 | 1.0 | 200FN46-12.5 | 200FN46-25 | 200FN46-50 | 200FN46-50S |
2.50 | 0.32 | 250FN46-12.5 | 250FN46-25 | 250FN46-50 | 250FN46-50S |
3.00 | 0.10 | 300FN46-12.5 | 300FN46-25 | 300FN46-50 | 300FN46-50S |
4.00 | 0.01 | 400FN46-12.5 | 400FN46-25 | 400FN46-50 | 400FN46-50S |
備考:上記はセットでのご提供も可能です。 |
メタリックNDフィルタ(可視・近赤外の範囲 350nm to 2000nm,ガラス基板) | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品番号&サイズ、形状 | |||||
光学密度 O.D. |
透過率(%) | 12.5mmØ | 25mmØ | 50mmØ | 50mm x 50mm |
0.10 | 79.4 | 010FN52-12.5 | 010FN52-25 | 010FN52-50 | 010FN52-50S |
0.15 | 70.8 | 015FN52-12.5 | 015FN52-25 | 015FN52-50 | 015FN52-50S |
0.20 | 63.0 | 020FN52-12.5 | 020FN52-25 | 020FN52-50 | 020FN52-50S |
0.30 | 50.0 | 030FN52-12.5 | 030FN52-25 | 030FN52-50 | 030FN52-50S |
0.40 | 39.8 | 040FN52-12.5 | 040FN52-25 | 040FN52-50 | 040FN52-50S |
0.50 | 31.6 | 050FN52-12.5 | 050FN52-25 | 050FN52-50 | 050FN52-50S |
0.60 | 25.0 | 060FN52-12.5 | 060FN52-25 | 060FN52-50 | 060FN52-50S |
0.70 | 20.0 | 070FN52-12.5 | 070FN52-25 | 070FN52-50 | 070FN52-50S |
0.80 | 15.5 | 080FN52-12.5 | 080FN52-25 | 080FN52-50 | 080FN52-50S |
0.90 | 12.6 | 090FN52-12.5 | 090FN52-25 | 090FN52-50 | 090FN52-50S |
1.00 | 10.0 | 100FN52-12.5 | 100FN52-25 | 100FN52-50 | 100FN52-50S |
1.30 | 5.0 | 130FN52-12.5 | 130FN52-25 | 130FN52-50 | 130FN52-50S |
1.50 | 3.2 | 150FN52-12.5 | 150FN52-25 | 150FN52-50 | 150FN52-50S |
2.00 | 1.0 | 200FN52-12.5 | 200FN52-25 | 200FN52-50 | 200FN52-50S |
2.50 | 0.32 | 250FN52-12.5 | 250FN52-25 | 250FN52-50 | 250FN52-50S |
3.00 | 0.10 | 300FN52-12.5 | 300FN52-25 | 300FN52-50 | 300FN52-50S |
4.00 | 0.01 | 400FN52-12.5 | 400FN52-25 | 400FN52-50 | 400FN52-50S |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎