Yb: CALGO レーザー結晶
仕様
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎
製品検索
Doping Concentration | 1-10% |
Parallelism | 10〞 |
Perpendicularity | 10ˊ |
Surface Quality | 20/10 |
Surface Flatness | <λ/10@632.8nm |
Clear Aperture | >90% |
Chamfer | 0.1mm@45° |
Thickness/Diameter Tolerance | ±0.05 mm |
Formula | Yb:CaGdAlO4 (Yb:CALGO) |
Crystal Structure | Tetragonal K2NiF4 type structure |
Melting Point | 1840°C |
Thermal Conductivity/(W·m-1·K-1) | 11.4(undoped) 6.3(2% Yb:CALGO) 5(5% Yb:CALGO) |
Thermal Shock Resistance(W.m-1/2) | >4.5 |
Thermal Expansion /(10-6·K-1 ) | 35 |
Emission Band Width* (FWHM) (nm) | 80 |
Emission Wavelength(nm) | 1018-1052 |
Minimum Theoretical Duration (fs) | 14 |
Central Emission Peak (nm) | 1050 |
Absorption (usual pumping) (nm) | 980 |
Emission Cross Section(10-20 cm2) | 0.8 |
Fluorescence Lifetime (μs) | 420 |
σem τ(μscm2) | 336 |
Quantum Defect | <0.8% |
Material | Emission band width(FWHM) (nm) |
Minimum theoretical duration (fs) |
Central emi ssion peak (nm) |
Absorption (usual pumping) (nm) |
Yb:YAG | 9 | 124 | 1031 | 942 |
Yb:Glass | 35 | 31 | 1020 | 975 |
Yb:GdCOB | 44 | 26 | 1044 | 976 |
Yb:BOYS | 60 | 18 | 1025 | 975 |
Yb:KGW | 25 | 44 | 1023 | 981 |
Yb:KYW | 24 | 46 | 1025 | 981 |
Yb:SYS | 73 | 16 | 1040 | 979 |
Yb:YVO4 | 30 | 36 | 1008 | 984 |
Yb:CaF2 | 30 | 36 | 1047 | 980 |
Yb:CALGO | 80 | 14 | 1050 | 980 |
Material | Emission cross section(10-20 cm2) |
Fluorescence lifetime (μs) |
σem τ(μscm2) | Thermal conductivity (undoped)(W/m/K) |
Yb:YAG | 2.1 | 951 | 1997 | 11 |
Yb:Glass | 0.05 | 1300 | 65 | 0.8 |
Yb:GdCOB | 0.35 | 2600 | 910 | 2.1 |
Yb:BOYS | 0.3 | 1100 | 330 | 1.8 |
Yb:KGW | 2.8 | 600 | 1680 | 3.3 |
Yb:KYW | 3 | 600 | 1800 | 3.3 |
Yb:SYS | 0.44 | 820 | 361 | 2 |
Yb:YVO4 | 1.25 | 250 | 312 | 5.1 |
Yb:CaF2 | 0.25 | 2400 | 600 | 9.7 |
Yb:CALGO | 0.8 | 420 | 336 | 11.4 |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎
メーカー紹介Crylink
Crylink
◆ 広いチューナブル波長領域 (650-1100nm)
◆ 広い吸収波長領域
◆ 優れた出力効率
◆ 短い励起寿命
◆ 高いダメージ閾値
Crylink
◆ 2.94μm 発振波長 (高い水への吸収性)
◆ 低い潮解性
◆ 広い透明度
◆ 高いダメージ閾値
◆ 安定した化学的および物理的特性
Crylink
◆ 1030nm発振
◆ 直線偏光発振
◆ シングルモード発振
◆ 広い吸収帯域と広い発光範囲
◆ 高い光学品質
製品のお問い合わせはこちら