宇宙グレード 耐放射線ドープファイバ
メーカー名iXblue PHOTONICS
iXblueは長年新しい地球と宇宙の観測衛星の開発のために、
電離放射線にさらされる非常に過酷な宇宙環境に耐えうるフォトニクスデバイスとコンポーネントの開発を進めております。
同社はエンドユーザとの共同作業により20以上の宇宙飛行ナビゲーションシステムを製造しております。
型番 | MFD | クラッド径 | カットオフ波長 | RIA/RIGV | データシート |
---|---|---|---|---|---|
ERBIUM RAD HARD FIBER | |||||
IXF-RAD-AMP-1 | 5.5±1μm | 125±2μm | <1150nm | <0.015dB/m/kRad | |
IXF-RAD-AMP-1-PM | 4.5±1μm | 123±2μm | <1450nm | <0.01dB/m/kRad | |
IXF-RAD-AMP-2 | 5.5±1μm | 125±2μm | <1150nm | <0.015dB/m/kRad | |
IXF-RAD-AMP-2-PM | 5.5±1μm | 125±2μm | <1200nm | <0.015dB/m/kRad | |
IXF-RAD-AMP-3 | 9.5±1.5μm | 125±2μm | <1150nm | <0.005dB/kRad | |
ER/YB RAD HARD FIBER | |||||
IXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-RAD | 6.0±0.5μm | 125±3μm | <0.02dB/kRad | ||
IXF-2CF-EY-PM-6-130-LNF-RAD | 6.0±0.5μm | 125±3μm | <0.02dB/kRad | ||
IXF-2CF-EY-O-12-130-RAD | 12.0±1μm | 125±3μm | <0.02dB/kRad | ||
IXF-2CF-EY-PM-12-130-RAD | 12.0±1μm | 125±3μm | <0.02dB/kRad | ||
YB RAD HARD FIBER | |||||
IXF-2CF-Yb-PM-6-130-RAD | 6.0±0.5μm | 125±3μm | <0.01dB/kRad | ||
IXF-2CF-Yb-PM-10-130-RAD | 10±1μm | 125±3μm | <0.02dB/kRad |
*RIA: Radiation Induced Attenuation
*RIGV: Raditation Induced Gain Variation
用途
- ファイバレーザ・ファイバアンプ
- スペースグレード デバイス・コンポーネントの製造
ポイント
- Erドープファイバ:ゲイン低下<0.25dB/100krad with 30dB EDFA
- Er/Ybドープファイバ:ゲイン低下<1.5dB/100krad with 10W アンプデザイン
- 6・12μm コアを標準ラインナップ
- 高い積算照射線量への対応
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎