ナノ秒/ピコ秒 半導体レーザーシステム (405~1550nm)
メーカー名Evolase
- 光源
- LD・LED光源装置
- 空間出力
- ファイバーカップル
- 超短パルス
- 405~1550nm
Evolase社の短パルス半導体レーザーシステムは波長405nm~1550nmに対応し、最短30psのパルス幅、最大2Wのピークパワーを達成しています。空間出力タイプあるいはファイバーカップルタイプから選ぶことができ、最大30MHz (on-board), 60MHz (外部TTL) の変調が可能です。
ナノ秒
Part number | Wavelength, nm | Spectrum width, nm | Pulse duration, ns | Min peak power, mW | Pulse repetition rate, MHz | Output type |
---|---|---|---|---|---|---|
FABRY-PEROT LD | ||||||
LDM-PS-405 | 405±5 | <1 | 1-100 | 300 | 10 | FS/Fiber |
LDM-PS-450 | 450±10 | <2 | 180 | |||
LDM-PS-520 | 520±10 | 100 | ||||
LDM-PS-635 | 635±5 | 200 | ||||
LDM-PS-660 | 660±5 | 350 | ||||
LDM-PS-780 | 785±5 | <1 | 400 | |||
LDM-PS-940 | 940±5 | 600 | ||||
LDM-PS-976 | 976±1 | 2000 | Fiber | |||
LDM-PS-1064 | 1064±10 | <5 | 600 | FS/Fiber | ||
LDM-PS-1550 | 1550±20 | <10 | 600 | FS/Fiber | ||
SINGLE FREQUENCY LD | ||||||
LDM-PS-1030S | 1030±2 | <0.1 | 1-100 | 100 | 10 | Fiber |
LDM-PS-1064S | 1064±2 | 100 | ||||
LDM-PS-1064SH | 1064±2 | 1500 | ||||
LDM-PS-1550S | 1550±2 | 100 |
ピコ秒
Part number | Wavelength, nm | Spectrum width, nm | Pulse duration, ps | Min peak power, mW | Pulse repetition rate, MHz | Output type |
---|---|---|---|---|---|---|
FABRY-PEROT LD | ||||||
LDM-PS-405 | 405±5 | <1 | <100 | 300 | 30 | FS/Fiber |
LDM-PS-450 | 450±10 | <2 | 180 | |||
LDM-PS-520 | 520±10 | 100 | ||||
LDM-PS-635 | 635±5 | 200 | ||||
LDM-PS-660 | 660±5 | 350 | ||||
LDM-PS-780 | 785±5 | <1 | <120 | 400 | ||
LDM-PS-940 | 940±5 | <150 | 600 | |||
LDM-PS-976 | 976±1 | <100 | 2000 | Fiber | ||
LDM-PS-1064 | 1064±10 | <5 | <150 | 600 | FS/Fiber | |
LDM-PS-1550 | 1550±20 | <10 | <150 | 600 | FS/Fiber | |
SINGLE FREQUENCY LD | ||||||
LDM-PS-1030S | 1030±2 | <0.1 | <50 | 100 | 30 | Fiber |
LDM-PS-1064S | 1064±2 | <50 | 100 | |||
LDM-PS-1064SH | 1064±2 | <150 | 500 | |||
LDM-PS-1550S | 1550±2 | <30 | 50 |
Electrical and mechanical specifications
External TRIG IN | TTL into 50 Ohm, 3.3–5V |
Pulse-to-pulse Amplitude Instability | <5% |
Jitter: Pulse duration | <1% |
Jitter: Pulse period | <0.2% |
Delay Laser Output to TRIG IN (TTL) | |
Dimensions | 105 mm × 70 mm × 25 mm |
Weight | 600 g |
GENERAL | |
Voltage/Current requirements | DC 5V, 4A, PSU included |
Control interface | mini USB |
TEMPERATURE | |
Operating | +10…+50 ̊С |
Storage | -20…+70 ̊С |
Humidity | < 95% |
用途
- 蛍光寿命測定、時間分解分光
- ファイバーレーザ/MOPA用シーダー、単一光子発生器
- レーザーイメージング、3Dレーザースキャニング
- TOF(Time of Flight)
- OTDR(Optical Time Domain Reflectometry)
- 時間分解フォトルミネッセンス、共焦点レーザー顕微鏡、蛍光/りん光寿命イメージング顕微鏡
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎