1310/1550/1590/1650nm インライン光アイソレータ
メーカー名Siny optic-com co.,LTD
パラメーター | 仕様 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中心波長 | 1310/1550/1590/1650nm | nm | |||||
サイズ(標準/Mini) | 標準サイズ | Mini | |||||
シングル/デュアルステージ | シングル(w/o PMD) | シングル(with PMD) | デュアル | シングル | デュアル | dB | |
アイソレーション(λc +/-15nm) *1 | 最小 | 32 | 32 | 46 | 30 | 46 | dB |
アイソレーション(λc +/-15nm) *2 | 最小 | 22 | 22 | 40 | 20 | 36 | dB |
挿入損失(at λc)*1 | Typ | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | dB |
挿入損失(at λc +/-15nm)*2 | 最大 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | dB |
リターンロス(Input/Output) | 最小 | 60/55 | 60/55 | 60/55 | 55/55 | 55/55 | dB |
PDL | 最大 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | dB |
PMD | 最大 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | ps |
動作温度 | -10~+70 | ℃ | |||||
保管温度 | -40~+85 | ℃ | |||||
最大入力パワー | 500 | mW | |||||
パッケージサイズ(長さx直径) | 30×5.5 | 35×5.5 | (1)25×3.0 / (2)26×3.8 | mm |
- 1:温度:23℃、バンド幅:+/-15nm、全ての数値はコネクターを含みません
- 2:温度:0-70℃、バンド幅:+/-15nm、全ての数値はコネクターを含みません
- 【オーダー情報】
- **ISO-A-B-CD-E-F-G**
A |
シングル/デュアルステージ |
S:シングルステージ without PMD |
D:デュアルステージ | ||
P:シングルステージ with PMD | ||
B | グレード | P:プレミアムグレード |
CD |
中心波長 |
31:1310 |
55:1550 | ||
59:1590 | ||
65:1650 | ||
E | ファイバータイプ | 1:250μm bare fiber |
2:900μm loose tube fiber | ||
F | サイズ | 1:標準サイズ |
2:ミニサイズ(1)/(2) | ||
G |
コネクタータイプ |
0:コネクター無し |
1:FC/PC | ||
2:FC/UPC | ||
3:FC/APC | ||
4:SC/PC | ||
5:SC/UPC | ||
6:SC/APC | ||
7:ST | ||
8:LC | ||
9:MU | ||
X:その他 |
【アプリケーション】
ファイバー光コンポネント
DWDM/CWDMシステム
EDFA
ポイント
- エポキシフリー
- 高アイソレーション
- 低挿入損失
- 高リターンロス
- 低PDL&PMD
- 低偏光センシビリティ
- Telcordia準拠
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎