シャープエッジロングパスフィルタ (325-700nm)
Andover社製品カタログダウンロード |
---|
andover_Catalog_Rev4 |
50%
Point |
反射
帯 |
透過
帯 |
サイズ, 形状 & Part Number | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12.5mm dia. | 25mm dia. | 50mm dia. | 50mm sq. | |||
325nm | 200-315nm | 355-660nm | 325SC01-12.5 | 325SC01-25 | 325SC01-50 | 325SC01-50S |
350nm | 200-340nm | 360-700nm | 350SC01-12.5 | 350SC01-25 | 350SC01-50 | 350SC01-50S |
375nm | 200-365nm | 385-750nm | 375SC01-12.5 | 375SC01-25 | 375SC01-50 | 375SC01-50S |
400nm | 200-390nm | 408-800nm | 400SC01-12.5 | 400SC01-25 | 400SC01-50 | 400SC01-50S |
450nm | 200-440nm | 458-900nm | 450SC01-12.5 | 450SC01-25 | 450SC01-50 | 450SC01-50S |
500nm | 200-490nm | 508-1000nm | 500SC01-12.5 | 500SC01-25 | 500SC01-50 | 500SC01-50S |
550nm | 200-539nm | 560-1100nm | 550SC01-12.5 | 550SC01-25 | 550SC01-50 | 550SC01-50S |
600nm | 200-588nm | 610-1200nm | 600SC01-12.5 | 600SC01-25 | 600SC01-50 | 600SC01-50S |
650nm | 200-637nm | 660-1300nm | 650SC01-12.5 | 650SC01-25 | 650SC01-50 | 650SC01-50S |
700nm | 200-686nm | 710-1400nm | 700SC01-12.5 | 700SC01-25 | 700SC01-50 | 700SC01-50S |
一般仕様 | |
---|---|
サイズ公差: | +0.0mm/-0.2mm |
厚み: | 1.5 +/- 0.25mm |
最低クリア口径: | 85% of outside dimension |
基盤材質: | UV Grade Fused Silica |
フラットネス: | <= 1/4 wave TWF |
表面品質: | 60-40 Per MIL-O-13830B |
湿度と摩耗: | Per MIL-C-675A |
耐久性: | Per MIL-C-48497A |
オペレーティング温度: | -50°C to +200°C |
透過: | => 91% average |
反射: | => OD 4.0 |
カットオン スロープ: | 1% Maximum |
カットオン 公差: | ±1% |
機械的仕様: | Unmounted |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎