赤外フィルタ&コーティング(IR NDフィルタ)
Andover社製品総合カタログ |
---|
andover_Catalog_Rev4 |
赤外フィルタ&コーティング(IRNDフィルター)
製品番号、サイズ、形状 | ||||
---|---|---|---|---|
Optical Density (OD) |
透過率(%) |
Max Deviation(%) |
直径25mm |
直径50mm |
0.3 | 50.12 | ±4.0 | 030FNIR-25 | 030FNIR-50 |
0.5 | 31.62 | ±2.0 | 050FNIR-25 | 050FNIR-50 |
0.6 | 25.00 | ±2.0 | 060FNIR-25 | 060FNIR-50 |
0.9 | 12.60 | ±1.5 | 090FNIR-25 | 090FNIR-50 |
1.0 | 10.00 | ±1.5 | 100FNIR-25 | 100FNIR-50 |
1.3 | 5.00 | ±1.25 | 130FNIR-25 | 130FNIR-50 |
1.5 | 3.20 | ±0.7 | 150FNIR-25 | 150FNIR-50 |
2.0 | 1.00 | ±0.25 | 200FNIR-25 | 200FNIR-50 |
3.0 | 0.10 | +0.08/-0.05 | 300FNIR-25 | 300FNIR-50 |
9枚NDフィルタセット(保管箱を含みます) | FNIR-SET-25 | FNIR-SET-50 |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎