吸収型NDフィルタ(Absorptive ND Filter)
Andover社製品総合カタログダウンロード |
---|
andover_Catalog_Rev4 |
吸収型NDフィルタ(可視の範囲 400nm to 700nm)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
製品番号&サイズ,形状 | |||||
光学密度
O.D. |
透過率(%)
|
Density Tolerance@550nm(%) |
厚み(mm)
|
25mmØ
|
50mm x 50mm
|
0.1 | 79.5 | ±20.00 | 4.95 | 010ABND-25 | 010ABND-50S |
0.20 | 63.0 | ±10.00 | 1.52 | 020ABND-25 | 020ABND-50S |
0.30 | 50.0 | ±10.00 | 2.84 | 030ABND-25 | 030ABND-50S |
0.40 | 39.8 | ±10.00 | 3.78 | 040ABND-25 | 040ABND-50S |
0.50 | 31.6 | ±10.00 | 2.11 | 050ABND-25 | 050ABND-50S |
0.60 | 25.0 | ±10.00 | 2.54 | 060ABND-25 | 060ABND-50S |
0.70 | 20.0 | ±10.00 | 2.95 | 070ABND-25 | 070ABND-50S |
0.80 | 15.8 | ±10.00 | 3.38 | 080ABND-25 | 080ABND-50S |
0.90 | 12.6 | ±10.00 | 1.75 | 090ABND-25 | 090ABND-50S |
1.00 | 10.0 | ±10.00 | 1.96 | 100ABND-25 | 100ABND-50S |
1.50 | 3.2 | ±10.00 | 2.90 | 150ABND-25 | 150ABND-50S |
2.00 | 1.0 | ±10.00 | 2.06 | 200ABND-25 | 200ABND-50S |
3.00 | 0.10 | ±10.00 | 2.92 | 300ABND-25 | 300ABND-50S |
4.00 | 0.01 | ±10.00 | 2.82 | 400ABND-25 | 400ABND-50S |
備考:上記はセットでのご提供も可能です。 |
仕様
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎