音響光学変調器 (AOモジュレータ)
メーカー名ISOMET
音響光学変調器(AOM)はレーザビームの強度を制御するために使用されます。変調方式には高速スイッチングのための単純なON:OFFデジタル変調または回折光強度を可変変調することができるアナログ変調があります。 これらのモードはRFドライバの種類によって決まり、デジタルドライバまたはアナログドライバ(またはその両方の組み合わせ)があります。ドライバのRF周波数は通常一定でありRFの振幅(強度)に応じて変調されます。光学的な立ち上がりおよび立ち下がり時間はビーム径および結晶中の音響速度に依存します。高速変調を求めるためには結晶中のビーム径を小さくする必要があります。
特殊AOM
Model | Operating Wavelengths | Material | Resolution | Time Aperture (us) | Sweep Bandwidth (MHz) | Center Freq. (MHz) | Suggested Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPP-1 | VIS | PbMoO4 | 1000 | 5 | 200 | 300 | Click Here |
OPT-1 | VIS | TeO2 (S) | 1500 | 50 | 30 | 45 | Click Here |
OPT-1-100 | VIS | TeO2 (S) | 5000 | 100 | 50 | 75 | Click Here |
SLM16-835 | NIR | TeO2 | 300 | 4.4 | 70 | 125 | Click Here |
ドライバ内蔵型AOM
Model | Std A/R | Optical Material | Max Aperture (mm) | Typical Risetime (ns) | Typical Modulation Freq. (MHz) |
Center Freq. (MHz) | Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PbMo04 |
1.5 |
25 |
15 |
80 |
Analog |
||
PbMo04 |
1.5 |
25 |
15 |
80 |
Digital |
||
TeO2 |
1.5 |
25 |
15 |
110 |
Analog |
||
TeO2 |
1.5 |
25 |
15 |
110 |
Digital |
||
PbMo04 |
1.5 |
25 |
15 |
80 |
Amp Only |
マルチチャンネルAOM
Model |
Channels |
A/R Coating |
Material |
Active Aperture (mm) |
Typical Risetime (ns) |
Information Bandwidth |
Center Freq. (MHz) |
Feature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1140 |
4 |
PbMoO4 |
0.7 |
25 |
15 |
110 |
||
G7060 |
6 |
Ge |
0.8 |
70 |
5 |
70 |
||
M8080 |
8 |
PbMoO4 |
0.5 |
55 |
6 |
80 |
||
M9080C |
8 |
PbMoO4 |
0.7 |
36 |
9 |
90 |
colinear o/p |
|
M15080 |
8 |
Quartz |
0.7 |
70 |
5 |
110 |
デュアルビームAOM
Model | Std A/R |
Crystal Mat’l | Max active App HxW (mm) |
Typical Risetime (ns) | Typical Modulation Freq. (MHz) |
Spot Freq (MHz) | Suggested Driver | Feature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM650-9 | IR | Ge | 9 x 30 | 600 | 0.6 | 40 / 60 | Here | |
M1199-G50-9 |
IR | Ge | 9 x 30 | 600 | 0.6 | 40 / 60 | Here | Pulsed lasers |
DBM1172-G41-9 | IR | Ge | 9 x 20 | 600 | 0.6 | 43 / -43 | Here | |
DBM1186-G54-9 | IR | Ge | 9 x 20 | 600 | 0.6 | 54 / -54 | Here | |
DBM1199-G54-9 | IR | Ge | 9 x 20 | 600 | 0.6 | 54 / -54 | Here |
仕様
紫外光用
モデル | 標準ARコーティング | 結晶材質 | アクティブアパーチャ(mm) | 標準立ち上がり時間(ns)/ビーム径 (mm) | 中心RF周波数(MHz) | ドライバ | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1062-FS40L-5.5 | Here | Fused Silica | 5.50 | 545 / 5 | 40 | Fixed | Raman Nath |
Variable | |||||||
M1134-FS80L -3 | Here | Fused Silica | 3.00 | 327 / 3 | 80 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1136B-FS80L-H | Here | Fused Silica | 1 / 2 / 3 | 109 / 1 | 80 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1088-FS110L-3 | Here | Fused Silica | 3.00 | 327 / 3 | 110 | Fixed | UV |
Variable | |||||||
M1377-aQ110L-H | Here | Quartz | 1 / 1.5 / 2 | 171 / 1.5 | 110 | Fixed | UV |
Variable | |||||||
M1002-T110L-2 | Here | TeO2 | 2h x 9w | 310 / 2 | 110 | Fixed | Wide aperture |
Variable | Photo | ||||||
M1206C-T110L-1 | Here | TeO2 | 1.00 | 39 / 0.25 | 110 | Fixed | NUV, VIS |
Variable | Photo | ||||||
M1340-aQ120-H | Here | Quartz | 3 / 5 /7 | 570 / 5 | 120 | Fixed | Low WF Distortion |
Variable | |||||||
M1212-aQ150-2 | Here | Quartz | 2.00 | 228 / 2 | 150 | Fixed | UV |
Variable | |||||||
M1212-aQ175-1 | Here | Quartz | 1.00 | 57 / 0.5 | 175 | Fixed | UV |
Variable | |||||||
M1212-aQ200-0.8 | Here | Quartz | 0.80 | 23 / 0.2 | 200 | Fixed | UV |
Variable | |||||||
M1365-aQ215-3 | Here | Quartz | 3.00 | 228 / 2 | 215 | Fixed | 266nm |
Variable | |||||||
M1250-T260L-0.45 | Here | TeO2 | 0.45 | 10 / 0.06 | 250/260 | Fixed | NUV, VIS |
Variable |
可視光用
モデル | 標準ARコーティング | 結晶材質 | アクティブアパーチャ(mm) | 標準立ち上がり時間(ns)/ビーム径 (mm) | 中心RF周波数(MHz) | ドライバ | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1201E-SF40-1.7 | VIS / NIR | Glass | 1.7 | 185 / 1 | 40 | Fixed | |
Variable | |||||||
OAM1060-T80S-2 | VIS | TeO2 (S) | 2 | 1000 / 1 | 80 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1115-FS80L-3 | VIS | Fused Silica | 3h x 6w | 327 / 3 | 80 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1133-aQ80L-H | VIS | Quartz | 1.5 / 2 | 114 / 1 | 80 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1205-T80L-H | VIS | TeO2 | 1/ 2 | 31 / 0.25 | 80 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1205-P80L-H | VIS | PbMo04 | 1/ 2 / 3 | 36 / 0.25 | 80 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1340-aQ110-H | VIS | Quartz | 3 / 5 | 342 / 3 | 110 | Fixed | Low WF Distortion |
OAM1020-T100S-3 | VIS | TeO2 (S) | 3 | 2000 / 2 | 110 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1206-T110L-1 | NUV, VIS | TeO2 | 1 | 23 / 0.15 | 110 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1206-P110L-1 | VIS | PbMo04 | 1 | 27 / 0.15 | 110 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1002-T110L-2 | NUV, VIS | TeO2 | 2h x 9w | 155 / 1 | 110 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1250-P200L-0.75 | VIS | PbMo04 | 0.75 | 12 / 0.065 | 200 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1067-T200L | VIS | TeO2 | 0.2 | 10 / 0.065 | 200 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1250-T200L-0.5 | NUV, VIS | TeO2 | 0.5 | 10 / 0.065 | 200 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1250-T260L-0.45 | NUV, VIS | TeO2 | 0.45 | 15 / 0.1 | 260 | Fixed | |
Variable | |||||||
M1260-T350L-0.2 | NUV, VIS | TeO2 | 0.2 | 7 / 0.045 | 350 | Fixed | |
Variable |
近赤外光用
モデル | 標準ARコーティング | 結晶材質 | アクティブアパーチャ(mm) | 標準立ち上がり時間(ns)/ビーム径 (mm) | 中心RF周波数(MHz) | ドライバ | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1201E-SF40-1.7 | 1u | Glass | 1.7 | 185 / 1 | 40 | ||
M1099-T40L-2 | 2u | TeO2 | 2 | 155 / 1 | 40 | ||
M1137-SF50L-1.5 | 0.7-0.9u, 1u | Glass | 1.5 | 191 / 1 | 50 | ||
M1210-G(fc)-H | 2.1u | Ge | 2 / 4 | 118 / 1 | 60 / 80 / 105 | ||
M1346-aQ(fc)-H | 0.7-0.9u, 1u | Quartz | 3 / 4 / 5 | 350 | 60 / 68 / 80 | ||
M1205 80MHz | NIR | Click Here | 1 / 2 | – | 80 | ||
M1142-SF80L-0.5 | 0.7-0.9u, 1u | Glass | 0.5 | 48 / 0.25 | 80 | ||
M1080-T80L-1.5 | 0.7-0.9u, 1u | TeO2 | 1.5 | 155 / 1 | 80 | ||
M1099-T80L-3 | 1u | TeO2 | 3 | 310 / 2 | 80 | ||
M1135-T80L-4 | 1u | TeO2 | 4 | 464 / 3 | 80 | ||
M1312-T80L-6 | 1u | TeO2 | 6 | 774 / 5 | 80 | Hi Pwr | |
M1133-aQ80L-H | 0.7-0.9u, 1u | Quartz | 1 / 1.5 / 2 | 114 / 1 | 80 | Hi Pwr | |
M1377-aQ80-H | 0.7-0.9u, 1u | Quartz | 1 / 2 | 114 / 1 | 80 | ||
M1362-aQ110-6 | 800nm | Quartz | 6 | 570 / 5 | 110 | ||
M1206 110MHz | NIR | Click Here | 1 | – | 110 | ||
M1250 150MHz | NIR | Click Here | 0.5 | – | 150 | ||
M1250 200MHz | NIR | Click Here | 0.5 | – | 200 | ||
M1374-T200L-0.15 | 1u | TeO2 | 0.15 | 10 / 55 | 200 | Pulse Picker | |
M1250 260MHz | NIR | Click Here | 0.45 | – | 250 | ||
M1260-T350L-0.2 | 633-830nm | TeO2 | 0.2 | 350 |
中~遠赤外光用
モデル | 標準ARコーティング |
結晶材質 | アクティブアパーチャ(mm)HxW | 標準立ち上がり時間(ns) | RFバンド幅 (MHz) |
中心RF周波数(MHz) | ドライバ | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210-G(fc)-H-MIR | Mid-IR | Ge | 2,4 | 240 | 10 | 60- 105 | Fixed Variable |
|
M1208-G80-4-MIR | Mid-IR | Ge | 4×8 | 500 | 10 | 80 | Fixed Variable | New version of 1208-6-4-MIR |
M1189-G40-4 | IR | Ge | 4 | 470 | 0.7 | 40 | Fixed Variable |
|
M1208-G40-3 | IR | Ge | 3×8 | 350 | 1.0 | 40 | Fixed Variable |
New version of 1208-4-955M |
1209-7-1064M | IR | Ge | 7×14 | 830 | 0.4 | 40 | Fixed Variable |
|
1209-7-1112M | IR | Ge | 7×14 | 830 | 0.4 | 40 | Fixed Variable |
|
1209-9-1010M | IR | Ge | 9×20 | 940 | 0.4 | 40 | Fixed Variable |
|
AOM650-H | IR | Ge | 7,8,9×30 | 830 | 0.4 | 50 | Fixed Variable |
|
AOM640-H | IR | Ge | 7,8,9×30 | 830 | 0.4 | 40 | Fixed Variable |
|
AOM740-H | IR | Ge | 7,8,9×30 | 830 | 0.4 | 40 | Fixed Variable |
|
M1199-G40-H | IR | Ge | 7,8,9×30 | 700 | 0.5 | 40 | Fixed Variable |
Pulsed lasers |
M1310-G40-H | IR | Ge | 7,8,9×30 | 700 | 0.5 | 40 | Fixed Variable |
Pulsed lasers |
M1315-G40 | IR | Ge | 6,7,8,9×15 | 700 | 0.5 | 40 | Fixed Variable |
|
M1192-G40-12 | IR | Ge | 12 x 30 | 1200 | 0.3 | 40 | Fixed Variable |
Large aperture |
ポイント
- 深紫外(230nm)から遠赤外(11um)域までの幅広い波長範囲に対応
- アナログ強度変調、デジタルOn-Off変調、角度変調、周波数変調
- 40~350MHz 中心周波数
- ブラッグ回折、ラマンナース回折
- シングルビーム、デュアルビーム、マルチチャンネル、ドライバ内蔵型
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎