紫外線(UV-B/C)用 放射計 分光放射計
メーカー名Gigahertz-Optik
ディテクタ内部にはUV用のフォトダイオードと光学フィルタが組み込まれ、指定されたスペクトルの放射照度(mW/cm²)および 線量(J/cm²)の測定が可能です。また分光放射計はUV光のスペクトル分布と放射照度を測定することができます。
放射計 (Radiometer)
Model | Image | Spectral function | Wavelength range / nm | Entrance optic | Typical range min. (NEI) | Typical range max. |
---|---|---|---|---|---|---|
X1-1-UV-3725 | UVC / UVGI | 254 | 8 mm Ø diffuser | 0.002 µW / cm² | 2000 mW / cm² | |
X1-1-UV-3726 | UV-C / UVGI | 250 -300 | 11 mm Ø diffuser | 0.002 µW / cm² | 1000 mW / cm² | |
X1-1-UV-3727 | UVC / UVGI | 200 – 300 | 19.2 mm Ø diffuser | 0.002 µW / cm² | 1000 mW / cm² | |
X1-1-UV-3718 | UVC / UVGI | 254 | 11 mm Ø diffuser | 0.005 µW / cm² | 2500 mW / cm² |
分光放射計 (Spectroradiometer)
Model | Image | Entrance optic | Wavelength range / nm | Optical Bandwidth | Measurement range – broadband detector | Measurement range- Spectral sensor |
---|---|---|---|---|---|---|
BTS2048-UV | 10 mm Ø Cosine diffuser f2 ≤ 3% | (190 – 430) nm | 0.8 nm | (5E-3 – 2E5) W/m² (1) | (3E-5 – 3E5) W/(m²nm) @325nm | |
BTS2048-UV-S | 10 mm Ø Cosine diffuser f2 ≤ 3% | (190 – 430) nm | 0.8 nm | (5E-3 – 2E5) W/m² (1) | (3E-5 – 3E4) W/(m²nm) @325nm | |
BTS2048-UV-2 | 10 mm Ø Cosine diffuser f2 ≤ 3% | (200 – 550) nm | 1.0 nm | (5E-3 – 2E5) W/m² | (2E-5 – 3E4) W/(m²nm) @325nm | |
BTS2048-UVVISNIR | 10 mm Ø Cosine diffuser f2 ≤ 3% | (200 – 900) nm | 2 nm | (5E-3 – 2E5) W/m² | (1E-6 – 1E5) W/(m²nm) @550nm | |
TFUV10-V01 | 100 mm Ø sphere 25.4 mm Ø entrance |
(200 – 550) nm | 1 nm |
ポイント
- 紫外線放射照度(mW/cm²)および 線量(J/cm²)の測定(200nm~300nm)
- UV-LED、水銀ランプ 等の測定
- スペクトル強度の測定 (200nm~550nm)
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎