UV-LED SMD Package (230/255/265/275/295/308/325/340nm)
メーカー名Photon Wave
- 光源
- LED・SLD・SOA
- UV-LED
- 230, 255, 265, 275, 295, 308, 325, 340nm
UVC(230nm, 255nm, 265nm, 275nm), UVB(295nm, 308nm, 325nm, 340nm) レンジの紫外LEDのSMDパッケージ品です。Dome lens package, Flat package があります。殺菌、空気浄化、皮膚治療、作物病害対策、樹脂硬化用途に最適です。
230nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PKA-H10-F36-H1 (U.D.) | Typ. 230nm | 100mA |
255nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PKB-H02-F35 | Typ. 255nm | 20mA | 2.9mW |
6.0V |
PDF DOWN |
PKB-H06-F35 | Typ. 255nm | 60mA | 7.2mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKB-H10-F35 | Typ. 255nm | 100mA | 13.5mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKB-H18-F35 | Typ. 255nm | 185mA | 22mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKB-H35-F35 | Typ. 255nm | 350mA | 38mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKB-H50-F35 | Typ. 255nm | 500mA | 55mW | 6.0V | PDF DOWN |
255nm (S-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PKB-S35-F36-H1 | Typ. 255nm | 350mA | 55mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKB-S50-F36-H1 | Typ. 255nm | 500mA | 80mW | 6.0V | PDF DOWN |
265nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PKC-H02-F35 | Typ. 265nm | 20mA | 4.3mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKC-H06-F35 | Typ. 265nm | 60mA | 12mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKC-H10-F35 | Typ. 265nm | 100mA | 21mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKC-H18-F35 | Typ. 265nm | 185mA | 34mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKC-H35-F35 | Typ. 265nm | 350mA | 60mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKC-H50-F35 | Typ. 265nm | 500mA | 75mW | 6.0V | PDF DOWN |
265nm (S-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PKC-S35-F36-H1 | Typ. 265nm | 350mA | 85mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKC-S50-F36-H1 | Typ. 265nm | 500mA | 120mW | 6.0V | PDF DOWN |
275nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PKD-H02-F35 | Typ. 275nm | 20mA | 5.2mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKD-H06-F35 | Typ. 275nm | 60mA | 14.5mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKD-H10-F35 | Typ. 275nm | 100mA | 25mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKD-H18-F35 | Typ. 275nm | 185mA | 40mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKD-H35-F35 | Typ. 275nm | 350mA | 75mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKD-H50-F35 | Typ. 275nm | 500mA | 90mW | 6.0V | PDF DOWN |
275nm (S-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PKD-S35-F36-H1 | Typ. 275nm | 350mA | 110mW | 6.0V | PDF DOWN |
PKD-S50-F36-H1 | Typ. 275nm | 500mA | 150mW | 6.0V | PDF DOWN |
295nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PKE-H02-F35 | Typ. 308nm | 20mA | 5.2mW | 5.5V | |
PKE-H06-F35 | Typ. 308nm | 60mA | 14mW | 5.5V | |
PKE-H10-F35 | Typ. 308nm | 100mA | 25mW | 5.5V | |
PKE-H18-F35 | Typ. 308nm | 185mA | 40mW | 5.5V | |
PKE-H35-F35 | Typ. 308nm | 350mA | 75mW | 5.5V | |
PKE-H50-F35 | Typ. 308nm | 500mA | 90mW | 5.5V |
308nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PKF-H02-F35 | Typ. 308nm | 20mA | 5.4mW | 5.5V | PDF DOWN |
PKF-H06-F35 | Typ. 308nm | 60mA | 15mW | 5.5V | PDF DOWN |
PKF-H10-F35 | Typ. 308nm | 100mA | 27mW | 5.5V | PDF DOWN |
PKF-H18-F35 | Typ. 308nm | 185mA | 40mW | 5.5V | PDF DOWN |
PKF-H35-F35 | Typ. 308nm | 350mA | 80mW | 5.5V | PDF DOWN |
PKF-H50-F35 | Typ. 308nm | 500mA | 90mW | 5.5V | PDF DOWN |
325nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PKH-H10-F35 (U.D.) | Typ. 325nm | 100mA | |||
PKH-H35-F35 (U.D.) | Typ. 325nm | 350mA |
340nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PKJ-H02-F35 | Typ. 340nm | 20mA | 5.4mW | 4.5V | PDF DOWN |
PKJ-H06-F35 | Typ. 340nm | 60mA | 15mW | 4.5V | PDF DOWN |
PKJ-H10-F35 | Typ. 340nm | 100mA | 28mW | 4.5V | PDF DOWN |
PKJ-H18-F35 | Typ. 340nm | 185mA | 45mW | 4.5V | PDF DOWN |
PKJ-H35-F35 | Typ. 340nm | 350mA | 85mW | 4.5V | PDF DOWN |
PKJ-H50-F35 | Typ. 340nm | 500mA | 105mW | 4.5V | PDF DOWN |
ドームレンズ付きパッケージについてはご相談ください。
ポイント
- UVC(230m, 255nm, 265nm, 275nm), UVB(295nm, 308nm, 325nm, 340nm)
- ~150mW
- Flat/Domeタイプ 3535/6060 SMDパッケージ
- UVC : 殺菌、空気浄化用途
- UVB : 皮膚治療、作物病害対策、樹脂硬化用途
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎