UV-LED 255/265/275/295/308/340nm(SMD package)
メーカー名Photon Wave
- 光源
- LED・SLD・SOA
- UV-LED
- 255, 265, 275, 295, 308, 340nm
UVC(255nm, 265nm, 275nm), UVB(295nm, 308nm, 340nm) レンジの紫外LEDのSMDパッケージ品です。Dome lens package, Flat package があります。殺菌、空気浄化、皮膚治療、作物病害対策、樹脂硬化用途に最適です。
255nm Flat window / Dome lens
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PKB-H02-F35 | Typ. 255nm | 20mA | 2.9mW | 6.0V |
PKB-H10-F35 | Typ. 255nm | 100mA | 14mW | 6.1V |
PKB-H18-F35 | Typ. 255nm | 185mA | 22mW | 6.0V |
PKB-H35-F35 | Typ. 255nm | 350mA | 40mW | 6.0V |
PKB-H50-F60 | Typ. 255nm | 500mA | 65mW | 6.1V |
265nm Flat window / Dome lens
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PKC-H02-F35 | Typ. 265nm | 20mA | 3.4mW | 6.0V |
PKC-H10-F35 | Typ. 265nm | 100mA | 18mW | 6.1V |
PKC-H18-F35 | Typ. 265nm | 185mA | 30mW | 6.0V |
PKC-H35-F35 | Typ. 265nm | 350mA | 55mW | 6.0V |
PKC-H50-F60 | Typ. 265nm | 700mW | 75mW | 6.1V |
275nm Flat window / Dome lens
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PKD-H02-F35 | Typ. 275nm | 20mA | 3.8mW | 6.0V |
PKD-H10-F35 | Typ. 275nm | 100mA | 20mW | 6.1V |
PKD-H18-F35 | Typ. 275nm | 185mA | 32mW | 6.0V |
PKD-H35-F35 | Typ. 275nm | 350mA | 60mW | 6.0V |
PKD-H50-F60 | Typ. 275nm | 500mA | 85mW | 6.1V |
295nm Flat window / Dome lens (ご相談ください。)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PKE-H02-F35 | Typ. 295nm | 20mA | ||
PKE-H10-F35 | Typ. 295nm | 100mA | ||
PKE-H18-F35 | Typ. 295nm | 185mA | ||
PKE-H35-F35 | Typ. 295nm | 350mA | ||
PKE-H50-F60 | Typ. 295nm | 500mA |
308nm Flat window / Dome lens
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PKF-H02-F35 | Typ. 308nm | 20mA | 4.1mW | 5.8V |
PKF-H10-F35 | Typ. 308nm | 100mA | 22mW | 5.9V |
PKF-H18-F35 | Typ. 308nm | 185mA | 34mW | 5.8V |
PKF-H35-F35 | Typ. 308nm | 350mA | 65mW | 5.8V |
PKF-H50-F60 | Typ. 308nm | 500mW | 90mW | 5.8V |
340nm Flat window / Dome lens (ご相談ください。)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PKJ-H02-F35 | Typ. 295nm | 20mA | ||
PKJ-H10-F35 | Typ. 295nm | 100mA | ||
PKJ-H18-F35 | Typ. 295nm | 185mA | ||
PKJ-H35-F35 | Typ. 295nm | 350mA | ||
PKJ-H50-F60 | Typ. 295nm | 500mA |
ポイント
- UVC(255nm, 265nm, 275nm), UVB(295nm, 308nm, 340nm)
- ~90mW
- Flat/Domeタイプ 3535/6060 SMDパッケージ
- UVC : 殺菌、空気浄化用途
- UVB : 皮膚治療、作物病害対策、樹脂硬化用途
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎