UV-LED Bare Chip (230/255/265/275/295/308/325/340nm)
メーカー名Photon Wave
- 光源
- LED・SLD・SOA
- UV-LED
- ベアチップ
- 230, 255, 265, 275, 295, 308, 325 340nm
UVC(230nm, 255nm, 265nm, 275nm), UVB(295nm, 308nm, 325nm, 340nm) レンジの紫外LEDベアチップです。全てフリップチップ構造になっており実用的な実装が可能です。高出力、高効率、長寿命でRoHS指令対応製品です。殺菌、空気浄化、皮膚治療、作物病害対策、樹脂硬化用途に最適です。
230nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PCA-H10-V3 (U.D.) | Typ. 230nm | 100mA |
255nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PCB-H02-V3 | Typ. 255nm | 20mA | 3.2mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCB-H06-V3 | Typ. 255nm | 60mA | 8mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCB-H10-V3 | Typ. 255nm | 100mA | 15mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCB-H18-V3 | Typ. 255nm | 185mA | 25mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCB-H35-V4 | Typ. 255nm | 350mA | 45mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCB-H50-V3 | Typ. 255nm | 500mA | 70mW | 6.0V | PDF DOWN |
255nm (S-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PCB-S35-V1 | Typ. 255nm | 350mA | 50mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCB-S35-V1-T60 | Typ. 255nm | 350mA | 55mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCB-S50-V1 | Typ. 255nm | 500mA | 75mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCB-S50-V1-T60 | Typ. 255nm | 500mA | 80mW | 6.0V | PDF DOWN |
265nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PCC-H02-V5 | Typ. 265nm | 20mA | 4.8mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCC-H06-V5 | Typ. 265nm | 60mA | 13mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCC-H10-V5 | Typ. 265nm | 100mA | 24mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCC-H18-V5 | Typ. 265nm | 185mA | 38mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCC-H35-V5 | Typ. 265nm | 350mA | 75mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCC-H50-V5 | Typ. 265nm | 500mA | 95mW | 6.0V | PDF DOWN |
265nm (S-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PCC-S35-V1 | Typ. 265nm | 350mA | 80mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCC-S35-V1-T60 | Typ. 265nm | 350mA | 85mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCC-S50-V1 | Typ. 265nm | 500mA | 105mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCC-S50-V1-T60 | Typ. 265nm | 500mA | 120mW | 6.0V | PDF DOWN |
275nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PCD-H02-V5 | Typ. 275nm | 20mA | 5.8mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCD-H06-V5 | Typ. 275nm | 60mA | 16mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCD-H10-V5 | Typ. 275nm | 100mA | 45mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCD-H18-V5 | Typ. 275nm | 185mA | 38mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCD-H35-V5 | Typ. 275nm | 350mA | 90mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCD-H50-V5 | Typ. 275nm | 500mA | 115mW | 6.0V | PDF DOWN |
275nm (S-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PCD-S35-V1 | Typ. 275nm | 350mA | 100mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCD-S35-V1-T60 | Typ. 275nm | 350mA | 110mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCD-S50-V1 | Typ. 275nm | 500mA | 125mW | 6.0V | PDF DOWN |
PCD-S50-V1-T60 | Typ. 275nm | 500mA | 150mW | 6.0V | PDF DOWN |
295nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PCE-H02-V3 | Typ. 295nm | 20mA | 5.8mW | 5.5V | |
PCE-H06-V3 | Typ. 295nm | 60mA | 16mW | 5.5V | |
PCE-H10-V3 | Typ. 295nm | 100mA | 28mW | 5.5V | |
PCE-H18-V3 | Typ. 295nm | 185mA | 45mW | 5.5V | |
PCE-H35-V4 | Typ. 295nm | 350mA | 90mW | 5.5V | |
PCE-H50-V3 | Typ. 295nm | 500mA | 115mW | 5.5V |
308nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PCF-H02-V3 | Typ. 308nm | 20mA | 6.0mW | 5.5V | PDF DOWN |
PCF-H06-V3 | Typ. 308nm | 60mA | 16.5mW | 5.5V | PDF DOWN |
PCF-H10-V3 | Typ. 308nm | 100mA | 30mW | 5.5V | PDF DOWN |
PCF-H18-V3 | Typ. 308nm | 185mA | 45mW | 5.5V | PDF DOWN |
PCF-H35-V4 | Typ. 308nm | 350mA | 95mW | 5.5V | PDF DOWN |
PCF-H50-V3 | Typ. 308nm | 500mA | 125mW | 5.5V | PDF DOWN |
325nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PCH-H10-V3 (U.D.) | Typ. 325nm | 100mA | |||
PCH-H35-V4 (U.D.) | Typ. 325nm | 350mA |
340nm (H-series)
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
PCJ-H02-V3 | Typ. 340nm | 20mA | 6.0mW | 4.5V | PDF DOWN |
PCJ-H06-V3 | Typ. 340nm | 60mA | 17mW | 4.5V | PDF DOWN |
PCJ-H10-V3 | Typ. 340nm | 100mA | 32mW | 4.5V | PDF DOWN |
PCJ-H18-V3 | Typ. 340nm | 185mA | 50mW | 4.5V | PDF DOWN |
PCJ-H35-V4 | Typ. 340nm | 350mA | 100mW | 4.5V | PDF DOWN |
PCJ-H50-V3 | Typ. 340nm | 500mA | 130mW | 4.5V | PDF DOWN |
ポイント
- UVC(230nm, 255nm, 265nm, 275nm), UVB(295nm, 308nm, 325nm, 340nm)
- ~150mW
- フリップチップ
- UVC : 殺菌、空気浄化用途
- UVB : 皮膚治療、作物病害対策、樹脂硬化用途
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎