超小型半導体レーザーモジュール
メーカー名Union Optronics (UOC)
- 光源
- 半導体レーザ・VCSEL
- 空間出力
- 635, 650, 670, 830, 880, 980nm
TO-can パッケージの半導体レーザにコリメートレンズと小型のドライブ基板を装着したコンパクトなモジュールです。
仕様
モデル | 外径 | 波長 | 入力電源 | 消費電力 | 出力 | 対応LD |
---|---|---|---|---|---|---|
U-MD-630A1 | 6mm | 635nm | 2.6-3.5V | 28mA typ., 50mA max. | 0.45~0.85mW | 635-5mW |
U-MD-630A2 | 8mm | 635nm | 2.6-3.5V | 28mA typ., 50mA max. | 0.45~0.85mW | 635-5mW |
U-MD-63031 | 6mm | 635nm | 2.6-3.5V | 30mA typ., 50mA max. | 1.5~3.0mW | 635-5mW |
U-MD-63032 | 8mm | 635nm | 2.6-3.5V | 30mA typ., 50mA max. | 1.5~3.0mW | 635-5mW |
U-MD-630A3 | 9.8mm | 635nm | 2.6-3.5V | 28mA typ., 50mA max. | 0.45~0.85mW | 635-10mW |
U-MD-63033 | 9.8mm | 635nm | 2.6-3.5V | 30mA typ., 50mA max. | 1.5~3.0mW | 635-10mW |
U-MD-63103 | 9.8mm | 635nm | 3.1V typ | 70mA typ., 80mA max. | 8.0~10mW | 635-20mW |
U-MD-63183 | 9.8mm | 635nm | 5.0V typ. | 80mA typ., 100mA max. | 16~18mW | 635-35mW |
U-MD-650A1 | 6mm | 650nm | 2.6-3.5V | 18mA typ., 40mA max. | 0.45~0.85mW | 650-5mW |
U-MD-650A2 | 8mm | 650nm | 2.6-3.5V | 18mA typ., 40mA max. | 0.45~0.85mW | 650-5mW |
U-MD-65031 | 6mm | 650nm | 3.1V typ | 28mA typ., 40mA max. | 1.5~3.0mW | 650-5mW |
U-MD-65032 | 8mm | 650nm | 2.6-3.5V | 25mA typ., 40mA max. | 1.5~3.0mW | 650-5mW |
U-MD-65033 | 9.8mm | 650nm | 2.6-3.5V | 25mA typ., 40mA max. | 1.5~3.0mW | 650-5mW |
U-MD-654A1 | 6mm | 650nm | 2.6-3.5V | 25mA typ., 40mA max. | 3.0~4.5mW | 650-5mW |
U-MD-65091 | 6mm | 650nm | 2.6-3.5V | 45mA typ., 60mA max. | 7.5~9.0mW | 650-10mW |
U-MD-65103 | 9.8mm | 650nm | 3.1V typ | 70mA typ., 80mA max. | 8.0~10mW | 650-20mW |
U-MD-65203 | 9.8mm | 635nm | 3.1V typ | 90mA typ., 100mA max. | 17~20mW | 635-30mW |
U-MD-65204 | 11mm | 650nm | 2.6-3.5V | 90mA typ., 100mA max. | 17~20mW | 650-30mW |
U-MD-670A1 | 6mm | 670nm | 2.6-3.5V | 30mA typ., 50mA max. | 0.45~0.85mW | 670-5mW |
U-MD-670A3 | 9.8mm | 670nm | 2.6-3.5V | 30mA typ., 40mA max. | 0.45~0.85mW | 670-5mW |
U-MD-67031 | 6mm | 670nm | 2.6-3.5V | 30mA typ., 40mA max. | 1.5~3.0mW | 670-5mW |
U-MD-67033 | 9.8mm | 670nm | 2.6-3.5V | 30mA typ., 40mA max. | 1.5~3.0mW | 670-5mW |
U-MD-83033 | 9.8mm | 830nm | 3.1V typ. | 18mA typ., 30mA max. | 1.5~3.0mW | 830-5mW |
U-MD-83153 | 9.8mm | 830nm | 3.1V typ. | 65mA typ., 80mA max. | 13~15mW | 830-30mW |
U-MD-88032 | 8mm | 880nm | 2.6-3.5V | 25mA typ., 35mA max. | 1.5~3.0mW | 880-10mW |
U-MD-88063 | 9.8mm | 880nm | 3.1V typ | 25mA typ., 40mA max. | 4.0~6.0mW | 880-10mW |
U-MD-984A3 | 9.8mm | 980nm | 2.6-3.5V | 30mA typ., 40mA max. | 3.0~4.5mW | 980-50mW |
U-MD-98263 | 9.8mm | 980nm | 3.1V typ. | 50mA typ., 100mA max. | 23~26mW | 980-50mW |
ポイント
- 635nm~980nm
- 調整機能付きコリメートレンズ
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎