1064/1030/980nm デュアルコアインラインアイソレータ, 20W
メーカー名RUIK
1064/1030/980nm高出力用の2ステージインラインアイソレータです。55dB以上の高アイソレーション特性を持ち高出力ファイバーレーザ用途に最適です。
仕様
Specifications
Parameters | Unit | Value |
---|---|---|
Center Wavelength | nm | 1064 or 1030 or 980 |
Operating Wavelength Range | nm | ±5 |
Typ. Peak Isolation at 23℃ | dB | 65 |
Min. Isolation at 23℃ | dB | 55 |
Typ. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.8 |
Max. Insertion Loss at 23℃ | dB | 1.2 |
Max. Polarization Dependent Loss at 23℃, only for PI | dB | 0.2 |
Min. Extinction Ratio at 23℃, only for PM | dB | 20 |
Min. Return Loss(Input /Output) | dB | 45 |
Max. Average Optical Power | W | 20 |
Max. Peak Power for ns Pulse | kW | 10 |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Package Dimension | mm | 150x28x26 |
Operating Temperature | ℃ | +10~+50 |
Storage Temperature | ℃ | 0~+60 |
Ordering Information
HPMIS/HPIS-1064-23-444-567-88-99AA
1064 | -Center Wavelength | 1064=1064nm, 1030=1030nm, 0980=980nm |
2 | -Core Type | D=Dual-Core Stage |
3 | -Axis Alignment for PM | F=Slow Axis Working, Fast Axis Blocked, B=Both Of Axis Working |
444 | -Fiber Type | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
5 | -Package Dimension | 0=58x28x26mm,1=150x28x26, S=Specified |
6 | -Pigtail Type | 0=250μm Bare Fiber, 1=900μm loose Tube |
7 | -Fiber Length | 0=0.8m,1=1m |
88 | -Connector Type | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=None |
99 | -Average Power | 00=500mW, 01=1W,……, 05=5W, 10=10W,50=50W |
AA | -Peak Power | 10=10kW, 20=20kW |
用途
- PMファイバアンプ
- ファイバーレーザ
- MOPAファイバーレーザ
図面
ポイント
- 低挿入損失
- 高リターンロス
- 高アイソレーション
- 高安定性、高信頼性
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎