ホログラム材料
仕様
グリーン光ホログラフィ材料 VRP-M
グリーンの光に感度をもつ VRP-M は、旧 Agfa 社製 BE56 製品の類似品で、パルスと CW レーザの両方に対して記録性能をもつハロゲン化銀です。(パルスレーザご使用の場合には、潜像補力処理してください。)反射又は透過ホログラム記録用に設計されており、プレートとフィルムからお選びいただけます。X 線にも使用可能です。 粒子の平均サイズは 35~40 nm、解像度は > 3000 本/mm、感度波長レンジは 488 nm, 514 nm, 526 nm, 532 nmです。 透過タイプでご使用の際には特に、ハレーション防止膜の効果が期待できます。
■VRP-M 特性
VRP-M 現像推奨工程
工程 | 440-442nm Laser | パルス532nm | CW 532nm Laser |
---|---|---|---|
露光 | 200μJ/cm2 | 70μJ/cm2 | 100μJ/cm2 |
現像 | SM-6, 3分間 20℃ | SM-6, 2分間 20℃ | |
洗浄 | 水で2分間 | ||
漂白 | PBU-Amidol? クリアーになるまで 2?3分間、 プラス2分 | ||
洗浄 | 水で5分間 | ||
最終洗浄 | Ahepon湿潤剤(Agfa社製品、現在は製造中止)*この工程は省略可能 | ||
乾燥 | 5% propanol 3分間 | ゆっくり自然乾燥 | |
乾燥 | ゆっくり自然乾燥 |
*開封及び現像環境は写真現像用電球(暗赤色:>600nm)を使用願います。
赤色光ホログラフィ材料 PFG-01
赤色光に感度を持つ PFG-01 は、旧 Agfa8E75 製品と同等の性能をもつ CW 記録用ハロゲン化銀です。透過または反射ホログラム記録用に設計されており、プレートとフィルムからお選びいただけます。粒子の平均サイズは 40 nm で、解像度は > 3000 本/mm、感度波長レンジは 600~680 nmです。
■PFG-01 特性
PFG-01 現像推奨工程
露光 | 100μJ |
---|---|
現像 | SM-6, 2分間 20℃ |
洗浄 | 水で2分間 |
漂白 | PBU-Amidol クリアーになるまで2?3分間、プラス2分 |
洗浄 | 水で5分間 |
最終洗浄 | Ahepon湿潤剤(Agfa社製品、現在は製造中止)*この工程は省略可能 |
乾燥 | ゆっくり乾燥 |
*現像環境は暗緑色フィルター(470-550nm)を使用願います。
高品質赤色光ホログラフィ材料 PFG-03M
赤色光に感度をもつ PFG-03M は、超微粒子のカラー反射ホログラム記録用ハロゲン化銀プレートです。粒子の平均サイズは 8-12 nm、解像度は > 5000 本/mm、感度波長レンジは 633 nm, 647 nm です。
パンクロホログラフィ材料 PFG-03C
パンクロ材料 PFG-03C は、超微粒子の反射ホログラム記録用ハロゲン化銀です。プレートとフィルムからお選びいただけます。粒子の平均サイズは 8 nm、解像度は > 5000 本/mm、感度波長レンジは 700 nm まで(457 nm, 514 nm, 633 nm)です。
■PFG-03(C)(M) 特性
|
||
|
PFG-03 現像推奨工程
露光 | 1.5-2.0mJ/cm2 |
---|---|
現像 | SM-6+ホルムアルテヒド37%(1リットルの現像液に10ml, 2分間 20℃ |
洗浄 | 水で2分間 |
漂白 | PBU-Amidol 5分間 |
洗浄 | 水で5分間 |
アルコール槽乾燥 | 50%イソピルアルコール、4分間 |
乾燥 | ゆっくり自然乾燥 |
*現像環境は暗緑色フィルター(470-550nm)を使用願います。
ブルー&グリーン光ホログラフィ材料 PFG-04
PFG-04 は、ブルー及びグリーンレーザ記録用の長寿命重クロム酸ゼラチン乳剤で、位相反射ホログラム記録用プレートです。解像度は > 5000 本/mm、感度波長レンジは 514 nm まで(457, 488, 514 nm)です。
■PFG-04 特性
PFG-04 現像推奨工程
*開封及び現像環境は写真現像用電球(暗赤色:>600nm)を使用願います。
*処理液温度:20±2℃
*保存条件:温度 4℃、 湿度 <45%
1)露光後、100℃で熱硬化(硬化時間は上記グラフを参照願います)
2)室温まで冷却
3)濾過された水の中に3分間
4)50%イソピルアルコール溶液中に2~3分間
5)75%イソピルアルコール溶液中に2~3分間
6)100%イソピルアルコール溶液中に2~3分間
7)デシケーター(100℃)中に60分間乾燥
8)無水光学接着剤及び保護ガラスを用い乳剤層の保護
注:・処理溶剤温度は20℃を超えないように注意願してください。
・もし、処理過程でプレート面が乳白色になった場合は、処理温度を下げるか、熱硬化時間を多
めにして下さい。
・平均保存期間は12ヵ月です。
現像液セット SM-6
顆粒状で標準品は1リットル溶剤用です。
■ホログラフィ材料 特性一覧表
Model | PFG-01 | VRP-M | PFG-03M | PFG-03C | PFG-04 |
---|---|---|---|---|---|
ホログラフィック感度(μJ/cm2) | |||||
@457nm CW | – | – | – | 2000 | 80000 |
@488nm CW | – | – | – | – | 100000 |
@514.5nm CW | – | 75 | – | 3000 | 250000 |
@526.5nm 30ns pulse | – | 75 | – | – | – |
@633nm CW | 80 | – | 1500?2000 | 3000 | – |
特性曲線の最大密度、Dmax | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | x |
解像度、R | 3000mm-1 | 3000nn-1 | 5000mm-1 | 5000mm-1 | Grainess |
最大感度波長 | 633nm | 530nm | 633nm | 457/514/633nm | 415nm |
化学処理後の乳化剤強度 | 900gm force | 900gm force | >50gm force | >50gm force | x |
感光乳剤の変形温度(水温) | >90℃ | >90℃ | >35℃ | >35℃ | x |
感光乳剤層厚み | 7?8μm | 6?7μm | 6?7μm | 9?10μm | 16?17μm |
反射回折効率 | |||||
@457nm | – | – | – | >25% | >75% |
@488nm | – | – | – | – | >75% |
@514.5nm | – | >45% | – | >45% | >75% |
@526.5nm | – | >45% | – | – | – |
@633nm | >45% | – | >45% | >45% | >45% |
保存期間(温度4℃、湿度30%にて) | |||||
ロールフィルム | 18ヶ月 | 18ヶ月 | 18ヶ月 | 12ヶ月 | x |
カットシート | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | x |
プレート | 18ヶ月 | 18ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
サイズ及び数量
モデル | 品名 | サイズ | 枚数(1箱) |
---|---|---|---|
PFG-01 | Photoplate プレート | 63X63mm | 30枚入り |
PFG-01 | Photoplate プレート | 102x127mm | 25枚入り |
PFG-01 | Photoplate プレート | 300x406mm | 6枚入り |
PFG-03M | Photoplate プレート | 63X63mm | 30枚入り |
PFG-03C | Photoplate プレート | 63X63mm | 30枚入り |
PFG-04 | Photoplate プレート | 63X63mm | 30枚入り |
VRP-M | Photoplate プレート | 63X63mm | 30枚入り |
VRP-M | Photoplate プレート | 102x127mm | 25枚入り |
VRP-M | Photoplate プレート | 180x240mm | 6枚入り |
VRP-M | Photoplate プレート | 300x406mm | 6枚入り |
VRP-M | photoplateプレート | 102x102mm | 6枚入り |
VRP-M | photoplateプレート | 102x102mm | 30枚入り |
VRP-M | Photoplate プレート | 200x250mm | 6枚入り |
VRP-M | Photoplate プレート | 127x127mm | 25枚入り |
VRP-M | photoplateプレート | 406x609mm | 4枚入り |
PFG-01 | Photofilm フィルム | 100X100mm | 17枚入り |
PFG-01 | Photofilm フィルム | 102x127mm | 15枚入り |
PFG-01 | photofilm フィルム | 102x127mm | 50枚入り |
PFG-01 | photofilmフィルム | 203x254mm | 6枚入り |
PFG-01 | photofilmフィルム | 203×254 | 10枚入り |
PFG-01 | Photofilm フィルム | 300x400mm | 5枚入り |
PFG-01 | photofilm ロールフィルム | 35mmx10m | ロール |
PFG-01 | Photofilm ロールフィルム | 102mmx20m | ロール |
PFG-01 | Photofilm ロールフィルム | 350mmx10m | ロール |
PFG-01 | photofilmロールフィルム | 1mx10m | ロール |
PFG-01 | photofilmロールフィルム | 1mx20m | ロール |
PFG-03C | Photofilm ロールフィルム | 350mmx10m | ロール |
VRP-M | Photofilm フィルム | 90x100mm | 50枚入り |
VRP-M | Photofilm フィルム | 100x100mm | 50枚入り |
VRP-M | Photofilm フィルム | 102x127mm | 50枚入り |
VRP-M | photofilmフィルム | 200x300mm | 5枚入り |
VRP-M | photofilmフィルム | 200x300mm | 10枚入り |
VRP-M | photofilmフィルム | 300x400mm | 5枚入り |
VRP-M | photofilmロールフィルム | 90mmx10m | ロール |
VRP-M | Photofilm ロールフィルム | 90mmx80m | ロール |
VRP-M | Photofilm ロールフィルム | 102mmx20m | ロール |
VRP-M | Photofilm ロールフィルム | 300mmx10m | ロール |
VRP-M | Photofilm ロールフィルム | 350mmx10m | ロール |
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎