イッテルビウム(Yb)添加ファイバ<ロシア国FORC社製>
メーカー名FORC Photonics
ロシアFORC-photonics社では八角形クラッドを含む
3種類のYb(イッテルビウム)添加ファイバを提案しております。
仕様
Fiber ID | YDF-SM-6/125 | YDF-DC-6/125 | YDF-DC-10/125 |
---|---|---|---|
コア径(μm) | 5.5±0.7 | 6.0±0.5 | 10.0±0.5 |
クラッド径(μm) | 125±3 | 125±3 | 125±2 |
クラッド形状 | 八角形 | PANDA / 八角形 | |
コア N/A | 0.16±0.02 | 0.16±0.02 | 0.085±0.01 |
クラッド N/A | 0.44 to 0.02 | >0.46 | |
カットオフ波長(μm) | 0.9±0.1 | 1.03±0.02 | 1.05±0.01 |
コア吸収率(915nm),dB/m | 150±25 | ||
コア吸収率(976nm),dB/m | >750±130 | ||
クラッド吸収率(915nm).dB/m | 0.35±0.05 | >1.8 | |
クラッド吸収率(976nm).dB/m | ~2 | ~5 | |
バックグラウンド損失(1150nm),dB/m | <30 | <30 | <50 |
ポンプレンジ(μm) | 0.91-0.984 | ||
Photodarkening resistance | >20 times better compare to the AI2O3-SiO2 Yb-doped fiber |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎